ст. СНЕГИРИ Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №47 Снегири – Рождествено
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

ст. СНЕГИРИ Расписание движения автобусов (все маршруты)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №47 Снегири – Рождествено

    Прямые рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Снегири 05:47 06:06 06:30 06:53 07:22 07:48 08:05 08:30 09:10 10:45
    Совхоз 05:51 06:09 06:33 06:56 07:25   08:08 08:33 09:13 10:48
    Дом отдыха 05:52 06:10 06:35 06:57 07:27   08:10 08:35 09:15 10:50
    Рождествено 05:53 06:11 06:36 06:58 07:28   08:11 08:36 09:16 10:51
    Школа           07:56        

     
    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Снегири 11:25 12:10 13:15 13:35 14:00 14:25 15:00 16:05 16:35 17:20
    Совхоз 11:29 12:14   13:39 14:03 14:29 15:03 16:08 16:38 17:23
    Дом отдыха 11:31 12:16   13:41 14:05 14:31 15:05 16:10 16:40 17:25
    Рождествено 11:32 12:17   13:41 14:06 14:32 15:06 16:11 16:41 17:26
    Школа     13:20              

     
    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц
    ст. Снегири 18:05 18:40 19:15 19:45 20:15 20:40
    Совхоз 18:08 18:43 19:18 19:48 20:18 20:43
    Дом отдыха 18:10 18:45 19:20 19:50 20:20 20:45
    Рождествено 18:11 18:46 19:21 19:51 20:21 20:46
     

    (((((+)))))

    Обратные рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Школа           07:58        
    Рождествено 05:55 06:15 06:40 07:01 07:31   08:14 08:40 09:19 10:55
    Дом отдыха 05:57 06:17 06:41 07:03 07:33   08:16 08:42 09:21 10:57
    Совхоз 06:00 06:19 06:43 07:05 07:34   08:18 08:44 09:23 10:59
    ст. Снегири 06:03 06:21 06:46 07:08 07:37 08:03 08:20 08:46 09:26 11:02

     
    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Школа     13:30              
    Рождествено 11:34 12:20   13:43 14:10 14:35 15:10 16:15 16:50 17:30
    Дом отдыха 11:36 12:22   13:45 14:11 14:37 15:12 16:17 16:52 17:32
    Совхоз 11:38 12:24   13:47 14:13 14:38 15:13 16:18 16:54 17:34
    ст. Снегири 11:42 12:27 13:35 13:49 14:16 14:41 15:16 16:21 16:57 17:37

     
    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв _____св пвсчп__ пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц
    Рождествено 18:15 18:55 19:25 19:52 20:22 20:22 20:47
    Дом отдыха 18:17 18:57 19:27 19:53 20:23 20:23 20:48
    Совхоз 18:19 18:59 19:29 19:55 20:24 20:24 20:49
    ст. Снегири 18:21 19:01 19:32 19:57 20:27 20:28 20:52