МОСКВА Расписание пригородных автобусов №474 Москва (м. Котельники) – Котельники (м/р Силикат)
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

МОСКВА Расписание пригородных автобусов (все маршруты)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №474 Москва (м. Котельники) – Котельники (м/р Силикат)

    Прямые рейсы

      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 06:12 06:14 06:22 06:24 06:34 06:42 06:44 06:48 06:54 06:54
      Опытное поле 06:13 06:15 06:23 06:25 06:35 06:43 06:45 06:49 06:55 06:55
      ТЦ "Реал" 06:14 06:16 06:24 06:26 06:36 06:44 06:46 06:50 06:56 06:56
      По требованию 06:15 06:18 06:27 06:29 06:39 06:49 06:49 06:54 07:01 06:59
      Администрация г. Кот 06:16 06:19 06:28 06:31 06:40 06:51 06:50 06:56 07:03 07:00
      Ковровый комбинат 06:17 06:20 06:29 06:32 06:41 06:52 06:51 06:56 07:04 07:01
      Дом №10 06:19 06:22 06:31 06:34 06:43 06:56 06:53 07:00 07:08 07:03
      Силикат 06:20 06:24 06:32 06:36 06:44 06:58 06:54 07:02 07:10 07:04

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 07:00 07:04 07:06 07:12 07:17 07:18 07:24 07:27 07:30 07:36
      Опытное поле 07:01 07:05 07:07 07:13 07:18 07:19 07:25 07:28 07:31 07:37
      ТЦ "Реал" 07:02 07:06 07:08 07:14 07:19 07:20 07:26 07:29 07:32 07:38
      По требованию 07:06 07:09 07:12 07:18 07:22 07:25 07:31 07:32 07:36 07:42
      Администрация г. Кот 07:08 07:10 07:14 07:20 07:23 07:27 07:33 07:33 07:38 07:44
      Ковровый комбинат 07:09 07:11 07:15 07:21 07:24 07:28 07:34 07:34 07:39 07:45
      Дом №10 07:12 07:13 07:18 07:24 07:26 07:32 07:38 07:36 07:42 07:48
      Силикат 07:14 07:14 07:20 07:26 07:27 07:34 07:40 07:37 07:44 07:50

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 07:37 07:42 07:47 07:48 07:54 07:57 08:00 08:06 08:07 08:12
      Опытное поле 07:38 07:43 07:48 07:49 07:55 07:58 08:01 08:07 08:08 08:13
      ТЦ "Реал" 07:39 07:44 07:49 07:50 07:56 07:59 08:02 08:08 08:09 08:14
      По требованию 07:42 07:49 07:52 07:55 08:00 08:02 08:06 08:13 08:12 08:19
      Администрация г. Кот 07:43 07:51 07:53 07:57 08:02 08:03 08:08 08:15 08:13 08:21
      Ковровый комбинат 07:44 07:52 07:54 07:58 08:03 08:04 08:09 08:16 08:14 08:22
      Дом №10 07:46 07:56 07:56 08:02 08:06 08:06 08:12 08:20 08:16 08:26
      Силикат 07:47 07:58 07:57 08:04 08:08 08:07 08:14 08:22 08:17 08:28

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 08:17 08:17 08:24 08:27 08:30 08:36 08:37 08:42 08:47 08:48
      Опытное поле 08:18 08:18 08:25 08:28 08:31 08:37 08:38 08:43 08:48 08:49
      ТЦ "Реал" 08:19 08:19 08:26 08:29 08:32 08:38 08:39 08:44 08:49 08:50
      По требованию 08:22 08:23 08:30 08:32 08:37 08:42 08:42 08:49 08:52 08:55
      Администрация г. Кот 08:23 08:25 08:32 08:33 08:39 08:44 08:43 08:51 08:53 08:57
      Ковровый комбинат 08:24 08:26 08:33 08:34 08:40 08:45 08:44 08:52 08:54 08:58
      Дом №10 08:26 08:29 08:36 08:36 08:44 08:49 08:46 08:56 08:56 09:02
      Силикат 08:27 08:31 08:38 08:37 08:46 08:50 08:47 08:58 08:57 09:04

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 08:54 08:57 09:01 09:07 09:12 09:17 09:21 09:34 09:37 09:43
      Опытное поле 08:55 08:58 09:02 09:08 09:13 09:18 09:22 09:35 09:38 09:44
      ТЦ "Реал" 08:56 08:59 09:03 09:09 09:14 09:19 09:23 09:36 09:39 09:45
      По требованию 09:01 09:02 09:08 09:12 09:19 09:22 09:28 09:41 09:42 09:50
      Администрация г. Кот 09:03 09:03 09:10 09:13 09:21 09:23 09:30 09:43 09:43 09:52
      Ковровый комбинат 09:04 09:04 09:11 09:14 09:22 09:24 09:31 09:44 09:44 09:53
      Дом №10 09:08 09:06 09:15 09:16 09:26 09:26 09:35 09:48 09:46 09:57
      Силикат 09:10 09:07 09:17 09:17 09:28 09:27 09:37 09:50 09:47 09:59

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 09:57 09:57 10:11 10:17 10:25 10:32 10:39 10:47 10:53 11:02
      Опытное поле 09:58 09:58 10:12 10:18 10:26 10:33 10:40 10:48 10:54 11:03
      ТЦ "Реал" 09:59 09:59 10:13 10:19 10:27 10:34 10:41 10:49 10:55 11:04
      По требованию 10:02 10:04 10:18 10:22 10:32 10:37 10:46 10:52 11:00 11:07
      Администрация г. Кот 10:03 10:06 10:20 10:23 10:34 10:38 10:48 10:53 11:02 11:08
      Ковровый комбинат 10:04 10:07 10:21 10:24 10:35 10:39 10:49 10:54 11:03 11:09
      Дом №10 10:06 10:11 10:25 10:26 10:39 10:41 10:53 10:56 11:07 11:11
      Силикат 10:07 10:13 10:27 10:27 10:41 10:42 10:55 10:57 11:09 11:12

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 11:07 11:17 11:22 11:33 11:35 11:48 11:49 12:03 12:03 12:17
      Опытное поле 11:08 11:18 11:23 11:34 11:36 11:49 11:50 12:04 12:04 12:18
      ТЦ "Реал" 11:09 11:19 11:24 11:35 11:37 11:50 11:51 12:05 12:05 12:19
      По требованию 11:14 11:22 11:29 11:38 11:42 11:53 11:56 12:10 12:08 12:24
      Администрация г. Кот 11:16 11:23 11:31 11:39 11:44 11:54 11:58 12:12 12:09 12:26
      Ковровый комбинат 11:17 11:24 11:32 11:40 11:45 11:55 11:59 12:13 12:10 12:27
      Дом №10 11:21 11:26 11:36 11:42 11:49 11:57 12:03 12:17 12:12 12:31
      Силикат 11:23 11:27 11:38 11:43 11:51 11:58 12:05 12:19 12:13 12:33

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 12:18 12:31 12:33 12:45 12:48 12:59 13:03 13:13 13:18 13:27
      Опытное поле 12:19 12:32 12:34 12:46 12:49 13:00 13:04 13:14 13:19 13:28
      ТЦ "Реал" 12:20 12:33 12:35 12:47 12:50 13:01 13:05 13:15 13:20 13:29
      По требованию 12:23 12:38 12:38 12:52 12:53 13:06 13:08 13:20 13:23 13:34
      Администрация г. Кот 12:24 12:40 12:39 12:54 12:54 13:08 13:09 13:22 13:24 13:36
      Ковровый комбинат 12:25 12:41 12:40 12:55 12:55 13:09 13:10 13:23 13:25 13:37
      Дом №10 12:27 12:45 12:42 12:59 12:57 13:13 13:12 13:27 13:27 13:41
      Силикат 12:28 12:47 12:43 13:01 12:58 13:15 13:13 13:29 13:28 13:43

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 13:33 13:41 13:48 13:55 14:03 14:09 14:18 14:23 14:33 14:37
      Опытное поле 13:34 13:42 13:49 13:56 14:04 14:10 14:19 14:24 14:34 14:38
      ТЦ "Реал" 13:35 13:43 13:50 13:57 14:05 14:11 14:20 14:25 14:35 14:39
      По требованию 13:38 13:48 13:53 14:02 14:08 14:16 14:23 14:30 14:38 14:44
      Администрация г. Кот 13:39 13:50 13:54 14:04 14:09 14:18 14:24 14:32 14:39 14:46
      Ковровый комбинат 13:40 13:51 13:55 14:05 14:10 14:19 14:25 14:33 14:40 14:47
      Дом №10 13:42 13:55 13:57 14:09 14:12 14:23 14:27 14:37 14:42 14:51
      Силикат 13:43 13:57 13:58 14:11 14:13 14:25 14:28 14:39 14:43 14:53

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 14:48 14:51 15:03 15:04 15:18 15:19 15:33 15:33 15:47 15:48
      Опытное поле 14:49 14:52 15:04 15:05 15:19 15:20 15:34 15:34 15:48 15:49
      ТЦ "Реал" 14:50 14:53 15:05 15:06 15:20 15:21 15:35 15:35 15:49 15:50
      По требованию 14:53 14:58 15:08 15:11 15:23 15:26 15:38 15:40 15:54 15:53
      Администрация г. Кот 14:54 15:00 15:09 15:13 15:24 15:28 15:39 15:42 15:56 15:54
      Ковровый комбинат 14:55 15:01 15:10 15:14 15:25 15:29 15:40 15:43 15:57 15:55
      Дом №10 14:57 15:05 15:12 15:18 15:27 15:33 15:42 15:47 16:01 15:57
      Силикат 14:58 15:07 15:13 15:20 15:28 15:35 15:43 15:49 16:03 15:58

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 16:01 16:03 16:15 16:18 16:29 16:33 16:43 16:48 16:57 17:03
      Опытное поле 16:02 16:04 16:16 16:19 16:30 16:34 16:44 16:49 16:58 17:04
      ТЦ "Реал" 16:03 16:05 16:17 16:20 16:31 16:35 16:45 16:50 16:59 17:05
      По требованию 16:08 16:08 16:22 16:23 16:36 16:38 16:50 16:53 17:04 17:08
      Администрация г. Кот 16:10 16:09 16:24 16:24 16:38 16:39 16:52 16:54 17:06 17:09
      Ковровый комбинат 16:11 16:10 16:25 16:25 16:39 16:40 16:53 16:55 17:07 17:10
      Дом №10 16:15 16:12 16:29 16:27 16:43 16:42 16:57 16:57 17:11 17:12
      Силикат 16:17 16:13 16:31 16:28 16:45 16:43 16:59 16:58 17:13 17:13

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 17:11 17:18 17:25 17:32 17:33 17:39 17:48 17:53 18:00 18:03
      Опытное поле 17:12 17:19 17:26 17:33 17:34 17:40 17:49 17:54 18:01 18:04
      ТЦ "Реал" 17:13 17:20 17:27 17:34 17:35 17:41 17:50 17:55 18:02 18:05
      По требованию 17:18 17:23 17:32 17:39 17:38 17:46 17:53 18:00 18:07 18:08
      Администрация г. Кот 17:20 17:24 17:34 17:41 17:39 17:48 17:54 18:02 18:09 18:09
      Ковровый комбинат 17:21 17:25 17:35 17:42 17:40 17:49 17:55 18:03 18:10 18:10
      Дом №10 17:25 17:27 17:39 17:46 17:42 17:53 17:57 18:07 18:14 18:12
      Силикат 17:27 17:28 17:41 17:48 17:43 17:55 17:58 18:09 18:16 18:13

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 18:07 18:14 18:18 18:21 18:28 18:33 18:35 18:42 18:48 18:56
      Опытное поле 18:08 18:15 18:19 18:22 18:29 18:34 18:36 18:43 18:49 18:57
      ТЦ "Реал" 18:09 18:16 18:20 18:23 18:30 18:35 18:37 18:44 18:50 18:58
      По требованию 18:14 18:21 18:23 18:28 18:35 18:38 18:42 18:49 18:53 19:03
      Администрация г. Кот 18:16 18:23 18:24 18:30 18:37 18:39 18:44 18:51 18:54 19:05
      Ковровый комбинат 18:17 18:24 18:25 18:31 18:38 18:40 18:45 18:52 18:55 19:06
      Дом №10 18:21 18:28 18:27 18:35 18:42 18:42 18:49 18:56 18:57 19:10
      Силикат 18:23 18:30 18:28 18:37 18:44 18:43 18:51 18:58 18:58 19:12

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 19:03 19:03 19:10 19:17 19:18 19:24 19:31 19:33 19:38 19:48
      Опытное поле 19:04 19:04 19:11 19:18 19:19 19:25 19:32 19:34 19:39 19:49
      ТЦ "Реал" 19:05 19:05 19:12 19:19 19:20 19:26 19:33 19:35 19:40 19:50
      По требованию 19:10 19:08 19:17 19:24 19:23 19:31 19:38 19:38 19:45 19:53
      Администрация г. Кот 19:12 19:09 19:19 19:26 19:24 19:33 19:40 19:39 19:47 19:54
      Ковровый комбинат 19:13 19:10 19:20 19:27 19:25 19:34 19:41 19:40 19:48 19:55
      Дом №10 19:17 19:12 19:24 19:31 19:27 19:38 19:45 19:42 19:52 19:57
      Силикат 19:19 19:13 19:26 19:33 19:28 19:40 19:47 19:43 19:54 19:58

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 19:52 20:03 20:06 20:18 20:20 20:34 20:48 20:48 21:04 21:16
      Опытное поле 19:53 20:04 20:07 20:19 20:21 20:35 20:49 20:49 21:05 21:17
      ТЦ "Реал" 19:54 20:05 20:08 20:20 20:22 20:36 20:50 20:50 21:06 21:18
      По требованию 19:59 20:08 20:13 20:23 20:27 20:41 20:55 20:53 21:10 21:23
      Администрация г. Кот 20:01 20:09 20:15 20:24 20:29 20:43 20:57 20:54 21:12 21:25
      Ковровый комбинат 20:02 20:10 20:16 20:25 20:30 20:44 20:58 20:55 21:13 21:26
      Дом №10 20:06 20:12 20:20 20:27 20:34 20:48 21:02 20:57 21:16 21:30
      Силикат 20:08 20:13 20:22 20:28 20:36 20:50 21:04 20:58 21:18 21:32

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 21:18 21:30 21:46 21:56 22:12 22:34
      Опытное поле 21:19 21:31 21:47 21:57 22:13 22:35
      ТЦ "Реал" 21:20 21:32 21:48 21:58 22:14 22:36
      По требованию 21:23 21:36 21:52 22:02 22:18 22:41
      Администрация г. Кот 21:24 21:38 21:54 22:04 22:20 22:43
      Ковровый комбинат 21:25 21:39 21:55 22:05 22:21 22:44
      Дом №10 21:27 21:42 21:58 22:08 22:24 22:48
      Силикат 21:28 21:44 22:00 22:10 22:26 22:50
       

      (((((+)))))

      Обратные рейсы

        Остановочные пункты Время отправления
        _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 06:00 06:00 06:10 06:10 06:20 06:20 06:26 06:30 06:32 06:38
        Дом №10 06:01 06:01 06:11 06:11 06:21 06:21 06:27 06:31 06:33 06:39
        Ковровый комбинат 06:03 06:04 06:13 06:14 06:24 06:26 06:32 06:33 06:38 06:44
        Администрация г. Кот 06:04 06:05 06:14 06:15 06:25 06:28 06:34 06:34 06:40 06:46
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 06:08 06:09 06:17 06:19 06:29 06:35 06:41 06:39 06:47 06:53
        Опытное поле 06:09 06:11 06:19 06:21 06:31 06:37 06:43 06:41 06:49 06:55
        м. Котельники 06:10 06:12 06:20 06:22 06:32 06:38 06:44 06:42 06:50 06:56

         
        Остановочные пункты Время отправления
        _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 06:40 06:44 06:50 06:50 06:56 07:00 07:02 07:08 07:10 07:14
        Дом №10 06:41 06:45 06:51 06:51 06:57 07:01 07:03 07:09 07:11 07:15
        Ковровый комбинат 06:44 06:50 06:56 06:54 07:02 07:04 07:08 07:14 07:14 07:20
        Администрация г. Кот 06:45 06:52 06:58 06:55 07:04 07:05 07:10 07:16 07:15 07:22
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 06:49 06:59 07:05 06:59 07:11 07:12 07:17 07:23 07:22 07:29
        Опытное поле 06:51 07:01 07:07 07:01 07:13 07:14 07:19 07:25 07:24 07:31
        м. Котельники 06:52 07:02 07:08 07:02 07:14 07:15 07:20 07:26 07:25 07:32

         
        Остановочные пункты Время отправления
        _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 07:20 07:20 07:26 07:30 07:32 07:38 07:40 07:44 07:50 07:50
        Дом №10 07:21 07:21 07:27 07:31 07:33 07:39 07:41 07:45 07:51 07:51
        Ковровый комбинат 07:24 07:26 07:32 07:34 07:38 07:44 07:44 07:50 07:54 07:56
        Администрация г. Кот 07:25 07:28 07:34 07:35 07:40 07:46 07:45 07:52 07:55 07:58
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 07:32 07:35 07:41 07:42 07:47 07:53 07:52 07:59 08:02 08:05
        Опытное поле 07:34 07:37 07:43 07:44 07:49 07:55 07:54 08:01 08:04 08:07
        м. Котельники 07:35 07:38 07:44 07:45 07:50 07:56 07:55 08:02 08:05 08:08

         
        Остановочные пункты Время отправления
        пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 07:56 08:00 08:02 08:08 08:10 08:14 08:20 08:20 08:26 08:30
        Дом №10 07:57 08:01 08:03 08:09 08:11 08:15 08:21 08:21 08:27 08:31
        Ковровый комбинат 08:02 08:04 08:08 08:14 08:14 08:20 08:26 08:24 08:32 08:34
        Администрация г. Кот 08:04 08:05 08:10 08:16 08:15 08:22 08:28 08:25 08:34 08:35
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 08:11 08:12 08:17 08:23 08:22 08:29 08:35 08:32 08:41 08:42
        Опытное поле 08:13 08:14 08:19 08:25 08:24 08:31 08:37 08:34 08:43 08:44
        м. Котельники 08:14 08:15 08:20 08:26 08:25 08:32 08:38 08:35 08:44 08:45

         
        Остановочные пункты Время отправления
        пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 08:32 08:37 08:40 08:48 08:50 08:59 09:00 09:10 09:20 09:21
        Дом №10 08:33 08:38 08:41 08:49 08:51 09:00 09:01 09:11 09:21 09:22
        Ковровый комбинат 08:38 08:43 08:44 08:54 08:54 09:05 09:04 09:16 09:24 09:27
        Администрация г. Кот 08:40 08:45 08:45 08:56 08:55 09:07 09:05 09:18 09:25 09:29
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 08:47 08:52 08:52 09:03 09:02 09:14 09:12 09:25 09:32 09:36
        Опытное поле 08:49 08:54 08:54 09:05 09:04 09:16 09:14 09:27 09:34 09:38
        м. Котельники 08:50 08:55 08:55 09:06 09:05 09:17 09:15 09:28 09:35 09:39

         
        Остановочные пункты Время отправления
        пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 09:35 09:40 09:49 10:00 10:03 10:15 10:17 10:30 10:31 10:45
        Дом №10 09:36 09:41 09:50 10:01 10:04 10:16 10:18 10:31 10:32 10:46
        Ковровый комбинат 09:41 09:44 09:55 10:04 10:09 10:19 10:23 10:34 10:37 10:49
        Администрация г. Кот 09:43 09:45 09:57 10:05 10:11 10:20 10:25 10:35 10:39 10:50
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 09:50 09:52 10:04 10:12 10:18 10:27 10:32 10:42 10:46 10:57
        Опытное поле 09:52 09:54 10:06 10:14 10:20 10:29 10:34 10:44 10:48 10:59
        м. Котельники 09:53 09:55 10:07 10:15 10:21 10:30 10:35 10:45 10:49 11:00

         
        Остановочные пункты Время отправления
        пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 10:45 10:59 11:00 11:13 11:15 11:27 11:30 11:41 11:45 11:55
        Дом №10 10:46 11:00 11:01 11:14 11:16 11:28 11:31 11:42 11:46 11:56
        Ковровый комбинат 10:51 11:05 11:04 11:19 11:19 11:33 11:34 11:47 11:49 12:01
        Администрация г. Кот 10:53 11:07 11:05 11:21 11:20 11:35 11:35 11:49 11:50 12:03
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 11:00 11:14 11:12 11:28 11:27 11:42 11:42 11:56 11:57 12:10
        Опытное поле 11:02 11:16 11:14 11:30 11:29 11:44 11:44 11:58 11:59 12:12
        м. Котельники 11:03 11:17 11:15 11:31 11:30 11:45 11:45 11:59 12:00 12:13

         
        Остановочные пункты Время отправления
        _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 12:00 12:09 12:15 12:23 12:30 12:37 12:45 12:51 13:00 13:05
        Дом №10 12:01 12:10 12:16 12:24 12:31 12:38 12:46 12:52 13:01 13:06
        Ковровый комбинат 12:04 12:15 12:19 12:29 12:34 12:43 12:49 12:57 13:04 13:11
        Администрация г. Кот 12:05 12:17 12:20 12:31 12:35 12:45 12:50 12:59 13:05 13:13
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 12:12 12:24 12:27 12:38 12:42 12:52 12:57 13:06 13:12 13:20
        Опытное поле 12:14 12:26 12:29 12:40 12:44 12:54 12:59 13:08 13:14 13:22
        м. Котельники 12:15 12:27 12:30 12:41 12:45 12:55 13:00 13:09 13:15 13:23

         
        Остановочные пункты Время отправления
        _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 13:15 13:19 13:30 13:33 13:45 13:47 14:00 14:01 14:15 14:15
        Дом №10 13:16 13:20 13:31 13:34 13:46 13:48 14:01 14:02 14:16 14:16
        Ковровый комбинат 13:19 13:25 13:34 13:39 13:49 13:53 14:04 14:07 14:19 14:21
        Администрация г. Кот 13:20 13:27 13:35 13:41 13:50 13:55 14:05 14:09 14:20 14:23
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 13:27 13:34 13:42 13:48 13:57 14:02 14:12 14:16 14:27 14:30
        Опытное поле 13:29 13:36 13:44 13:50 13:59 14:04 14:14 14:18 14:29 14:32
        м. Котельники 13:30 13:37 13:45 13:51 14:00 14:05 14:15 14:19 14:30 14:33

         
        Остановочные пункты Время отправления
        пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 14:29 14:30 14:43 14:45 14:57 15:00 15:11 15:15 15:25 15:30
        Дом №10 14:30 14:31 14:44 14:46 14:58 15:01 15:12 15:16 15:26 15:31
        Ковровый комбинат 14:35 14:34 14:49 14:49 15:03 15:04 15:17 15:19 15:31 15:34
        Администрация г. Кот 14:37 14:35 14:51 14:50 15:05 15:05 15:19 15:20 15:33 15:35
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 14:44 14:42 14:58 14:57 15:12 15:12 15:26 15:27 15:40 15:42
        Опытное поле 14:46 14:44 15:00 14:59 15:14 15:14 15:28 15:29 15:42 15:44
        м. Котельники 14:47 14:45 15:01 15:00 15:15 15:15 15:29 15:30 15:43 15:45

         
        Остановочные пункты Время отправления
        пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 15:39 15:45 15:53 16:00 16:07 16:15 16:21 16:30 16:35 16:45
        Дом №10 15:40 15:46 15:54 16:01 16:08 16:16 16:22 16:31 16:36 16:46
        Ковровый комбинат 15:45 15:49 15:59 16:04 16:13 16:19 16:27 16:34 16:41 16:49
        Администрация г. Кот 15:47 15:50 16:01 16:05 16:15 16:20 16:29 16:35 16:43 16:50
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 15:54 15:57 16:08 16:12 16:22 16:27 16:36 16:42 16:50 16:57
        Опытное поле 15:56 15:59 16:10 16:14 16:24 16:29 16:38 16:44 16:52 16:59
        м. Котельники 15:57 16:00 16:11 16:15 16:25 16:30 16:39 16:45 16:53 17:00

         
        Остановочные пункты Время отправления
        пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 16:49 17:00 17:03 17:10 17:15 17:17 17:30 17:31 17:38 17:45
        Дом №10 16:50 17:01 17:04 17:11 17:16 17:18 17:31 17:32 17:39 17:46
        Ковровый комбинат 16:55 17:04 17:09 17:16 17:19 17:23 17:34 17:37 17:44 17:51
        Администрация г. Кот 16:57 17:05 17:11 17:18 17:20 17:25 17:35 17:39 17:46 17:53
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 17:04 17:12 17:18 17:25 17:27 17:32 17:42 17:46 17:53 18:00
        Опытное поле 17:06 17:14 17:20 17:27 17:29 17:34 17:44 17:48 17:55 18:02
        м. Котельники 17:07 17:15 17:21 17:28 17:30 17:35 17:45 17:49 17:56 18:03

         
        Остановочные пункты Время отправления
        _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 17:45 17:52 17:59 18:00 18:06 18:13 18:15 18:20 18:30 18:34
        Дом №10 17:46 17:53 18:00 18:01 18:07 18:14 18:16 18:21 18:31 18:35
        Ковровый комбинат 17:49 17:58 18:05 18:04 18:12 18:19 18:19 18:26 18:34 18:40
        Администрация г. Кот 17:50 18:00 18:07 18:05 18:14 18:21 18:20 18:28 18:35 18:42
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 17:57 18:07 18:14 18:12 18:21 18:28 18:27 18:35 18:42 18:49
        Опытное поле 17:59 18:09 18:16 18:14 18:23 18:30 18:29 18:37 18:44 18:51
        м. Котельники 18:00 18:10 18:17 18:15 18:24 18:31 18:30 18:38 18:45 18:52

         
        Остановочные пункты Время отправления
        пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
        соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
        Силикат 18:41 18:45 18:48 18:55 19:00 19:02 19:09 19:15 19:16 19:30
        Дом №10 18:42 18:46 18:49 18:56 19:01 19:03 19:10 19:16 19:17 19:31
        Ковровый комбинат 18:47 18:49 18:54 19:01 19:04 19:08 19:15 19:19 19:22 19:36
        Администрация г. Кот 18:49 18:50 18:56 19:03 19:05 19:10 19:17 19:20 19:24 19:38
        По требованию                    
        ТЦ "Реал" 18:56 18:57 19:03 19:10 19:12 19:17 19:24 19:27 19:31 19:45
        Опытное поле 18:58 18:59 19:05 19:12 19:14 19:19 19:26 19:29 19:33 19:47
        м. Котельники 18:59 19:00 19:06 19:13 19:15 19:20 19:27 19:30 19:34 19:48

         
        Остановочные пункты Время отправления
