КРАСНОГОРСК Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №852 Красногорск (ст. Павшино) – Красногорская птицефабрика
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

КРАСНОГОРСК Расписание движения автобусов (все маршруты)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №852 Красногорск (ст. Павшино) – Красногорская птицефабрика

    Прямые рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _______ _____св
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Павшино 06:11 06:11 06:37 06:47 07:03 07:23 07:29 07:55 08:02 08:02
    ДРСУ - 4 06:13 06:13 06:39 06:49 07:06 07:25 07:32 07:58 08:04 08:03
    Павшино - 2 06:15 06:15 06:41 06:51 07:08 07:27 07:34 08:00 08:06 08:05
    Кладбище 06:17 06:17 06:43 06:53 07:11 07:29 07:37 08:03 08:08 08:07
    По требованию 06:18 06:18 06:44 06:54 07:13 07:30 07:39 08:05 08:10 08:08
    8-й микрорайон Митин 06:20 06:20 06:46 06:56 07:16 07:32 07:42 08:08 08:12 08:10
    Улица Генерала Белоб 06:21 06:21 06:47 06:57 07:17 07:33 07:43 08:09 08:13 08:11
    Бассейн 06:22 06:22 06:48 06:58 07:18 07:34 07:44 08:10 08:14 08:12
    Школа 06:23 06:23 06:49 06:59 07:19 07:35 07:45 08:11 08:15 08:13
    Улица Генерала Белоб 06:24 06:24 06:50 07:00 07:21 07:36 07:47 08:13 08:17 08:15
    Пенягинская улица 06:25 06:25 06:51 07:01 07:22 07:37 07:48 08:14 08:18 08:16
    Улица Генерала Белоб 06:27 06:26 06:53 07:02 07:24 07:39 07:50 08:16 08:20 08:18
    Дубравная улица, 48                    
    ул. Барышиха 06:28 06:27 06:54 07:03 07:27 07:40 07:51 08:17 08:21 08:19
    м. Митино 06:30 06:29 06:56 07:05 07:30 07:42 07:53 08:19 08:23 08:21
    Дубравная улица 06:32 06:31 06:58 07:07 07:32 07:44 07:55 08:21 08:25 08:23
    РТС 06:34 06:32 07:00 07:08 07:34 07:46 07:59 08:23 08:27 08:24
    1-й Митинский переул 06:36 06:34 07:02 07:10 07:36 07:48 08:01 08:25 08:29 08:26
    Поселок Новобратцевс 06:39 06:37 07:05 07:13 07:39 07:51 08:05 08:28 08:32 08:29
    Поссовет 06:42 06:40 07:08 07:16 07:43 07:54 08:09 08:32 08:36 08:32
    Путилково 06:44 06:41 07:10 07:17 07:45 07:56 08:11 08:34 08:38 08:34
    Красногорская птицеф 06:46 06:43 07:12 07:19 07:48 07:58 08:14 08:37 08:41 08:36
    БП "Гринвуд"               08:40 08:44 08:39

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______ _____св пвсчп__
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Павшино 08:20 08:41 08:45 09:10 09:22 09:27 09:56 10:05 10:13 10:40
    ДРСУ - 4 08:23 08:43 08:48 09:13 09:24 09:29 09:58 10:06 10:14 10:42
    Павшино - 2 08:25 08:45 08:50 09:15 09:26 09:31 10:00 10:08 10:16 10:44
    Кладбище 08:28 08:47 08:53 09:18 09:28 09:33 10:02 10:10 10:18 10:46
    По требованию 08:30 08:49 08:55 09:20 09:30 09:35 10:04 10:11 10:19 10:48
    8-й микрорайон Митин 08:33 08:51 08:58 09:23 09:32 09:37 10:06 10:13 10:21 10:50
    Улица Генерала Белоб 08:34 08:52 08:59 09:24 09:33 09:38 10:07 10:14 10:22 10:51
    Бассейн 08:35 08:53 09:00 09:25 09:34 09:39 10:08 10:15 10:23 10:52
    Школа 08:36 08:54 09:01 09:26 09:35 09:40 10:09 10:16 10:24 10:53
    Улица Генерала Белоб 08:38 08:56 09:03 09:28 09:37 09:42 10:11 10:18 10:26 10:55
    Пенягинская улица 08:39 08:57 09:04 09:29 09:38 09:43 10:12 10:19 10:27 10:56
    Улица Генерала Белоб 08:41 08:59 09:06 09:31 09:40 09:45 10:14 10:21 10:29 10:58
    Дубравная улица, 48                    
    ул. Барышиха 08:42 09:00 09:07 09:32 09:41 09:46 10:15 10:22 10:30 10:59
    м. Митино 08:44 09:02 09:09 09:34 09:43 09:48 10:17 10:24 10:32 11:01
    Дубравная улица 08:46 09:04 09:11 09:36 09:45 09:50 10:19 10:26 10:34 11:03
    РТС 08:48 09:06 09:13 09:38 09:47 09:52 10:20 10:27 10:35 11:04
    1-й Митинский переул 08:50 09:08 09:15 09:40 09:49 09:54 10:22 10:29 10:37 11:06
    Поселок Новобратцевс 08:53 09:11 09:18 09:43 09:52 09:57 10:25 10:32 10:40 11:09
    Поссовет 08:57 09:15 09:22 09:47 09:56 10:01 10:29 10:35 10:43 11:13
    Путилково 08:59 09:17 09:24 09:49 09:58 10:03 10:31 10:37 10:45 11:15
    Красногорская птицеф 09:02 09:20 09:27 09:52 10:01 10:06 10:33 10:39 10:47 11:17
    БП "Гринвуд" 09:05 09:23 09:30 09:55 10:04 10:09 10:36 10:42 10:50 11:20

    Остановочные пункты Время отправления
    _______ _____св пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Павшино 10:49 10:55 11:24 11:30 11:36 12:08 12:11 12:17 12:30 12:52
    ДРСУ - 4 10:50 10:56 11:26 11:31 11:37 12:10 12:12 12:18 12:32 12:53
    Павшино - 2 10:52 10:58 11:28 11:33 11:39 12:12 12:14 12:20 12:34 12:55
    Кладбище 10:54 11:00 11:30 11:35 11:41 12:14 12:16 12:22 12:36 12:57
    По требованию 10:55 11:01 11:32 11:36 11:42 12:16 12:17 12:23 12:38 12:58
    8-й микрорайон Митин 10:57 11:03 11:34 11:38 11:44 12:18 12:19 12:25 12:40 13:00
    Улица Генерала Белоб 10:58 11:04 11:35 11:39 11:45 12:19 12:20 12:26 12:41 13:01
    Бассейн 10:59 11:05 11:36 11:40 11:46 12:20 12:21 12:27 12:42 13:02
    Школа 11:00 11:06 11:37 11:41 11:47 12:21 12:22 12:28 12:43 13:03
    Улица Генерала Белоб 11:02 11:08 11:39 11:43 11:49 12:23 12:24 12:30 12:45 13:05
    Пенягинская улица 11:03 11:09 11:40 11:44 11:50 12:24 12:25 12:31 12:46 13:06
    Улица Генерала Белоб 11:05 11:11 11:42 11:46 11:52 12:26 12:27 12:33 12:48 13:08
    Дубравная улица, 48                    
    ул. Барышиха 11:06 11:12 11:43 11:47 11:53 12:27 12:28 12:34 12:49 13:09
    м. Митино 11:08 11:14 11:45 11:49 11:55 12:29 12:30 12:36 12:51 13:11
    Дубравная улица 11:10 11:16 11:47 11:51 11:57 12:31 12:32 12:38 12:53 13:13
    РТС 11:11 11:17 11:48 11:52 11:58 12:32 12:33 12:39 12:54 13:14
    1-й Митинский переул 11:13 11:19 11:50 11:54 12:00 12:34 12:35 12:41 12:56 13:16
    Поселок Новобратцевс 11:16 11:22 11:53 11:57 12:03 12:37 12:38 12:44 12:59 13:19
    Поссовет 11:19 11:25 11:57 12:00 12:06 12:41 12:41 12:47 13:03 13:22
    Путилково 11:21 11:27 11:59 12:02 12:08 12:43 12:43 12:49 13:05 13:24
    Красногорская птицеф 11:23 11:29 12:01 12:04 12:10 12:45 12:45 12:51 13:07 13:26
    БП "Гринвуд" 11:26 11:32 12:04 12:07 12:13 12:48 12:48 12:54 13:10 13:29

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчп__ _____св пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Павшино 12:52 12:58 13:14 13:33 13:39 13:58 14:14 14:20 14:42 14:55
    ДРСУ - 4 12:54 12:59 13:16 13:34 13:40 14:00 14:15 14:21 14:44 14:56
    Павшино - 2 12:56 13:01 13:18 13:36 13:42 14:02 14:17 14:23 14:46 14:58
    Кладбище 12:58 13:03 13:20 13:38 13:44 14:04 14:19 14:25 14:48 15:00
    По требованию 13:00 13:04 13:22 13:39 13:45 14:06 14:20 14:26 14:50 15:01
    8-й микрорайон Митин 13:02 13:06 13:24 13:41 13:47 14:08 14:22 14:28 14:52 15:03
    Улица Генерала Белоб 13:03 13:07 13:25 13:42 13:48 14:09 14:23 14:29 14:53 15:04
    Бассейн 13:04 13:08 13:26 13:43 13:49 14:10 14:24 14:30 14:54 15:05
    Школа 13:05 13:09 13:27 13:44 13:50 14:11 14:25 14:31 14:55 15:06
    Улица Генерала Белоб 13:07 13:11 13:29 13:46 13:52 14:13 14:27 14:33 14:57 15:08
    Пенягинская улица 13:08 13:12 13:30 13:47 13:53 14:14 14:28 14:34 14:58 15:09
    Улица Генерала Белоб 13:10 13:14 13:32 13:49 13:55 14:16 14:30 14:36 15:00 15:11
    Дубравная улица, 48                    
    ул. Барышиха 13:11 13:15 13:33 13:50 13:56 14:17 14:31 14:37 15:01 15:12
    м. Митино 13:13 13:17 13:35 13:52 13:58 14:19 14:33 14:39 15:03 15:14
    Дубравная улица 13:15 13:19 13:37 13:54 14:00 14:21 14:35 14:41 15:05 15:16
    РТС 13:16 13:20 13:38 13:55 14:01 14:22 14:36 14:42 15:06 15:17
    1-й Митинский переул 13:18 13:22 13:40 13:57 14:03 14:24 14:38 14:44 15:08 15:19
    Поселок Новобратцевс 13:21 13:25 13:43 14:00 14:06 14:27 14:41 14:47 15:11 15:22
    Поссовет 13:25 13:28 13:47 14:03 14:09 14:31 14:44 14:50 15:15 15:25
    Путилково 13:27 13:30 13:49 14:05 14:11 14:33 14:46 14:52 15:17 15:27
    Красногорская птицеф 13:29 13:32 13:51 14:07 14:13 14:35 14:48 14:54 15:19 15:29
    БП "Гринвуд" 13:32 13:35 13:54 14:10 14:16 14:38 14:51 14:57 15:22 15:32

    Остановочные пункты Время отправления
    _____св пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______ пвсчп__
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Павшино 15:01 15:26 15:36 15:42 16:10 16:17 16:19 16:35 16:58 17:00
    ДРСУ - 4 15:02 15:28 15:37 15:43 16:13 16:18 16:21 16:38 17:00 17:03
    Павшино - 2 15:04 15:30 15:39 15:45 16:15 16:20 16:23 16:40 17:02 17:05
    Кладбище 15:06 15:32 15:41 15:47 16:18 16:22 16:25 16:43 17:04 17:08
    По требованию 15:07 15:34 15:42 15:48 16:20 16:23 16:27 16:45 17:06 17:10
    8-й микрорайон Митин 15:09 15:36 15:44 15:50 16:23 16:25 16:29 16:48 17:08 17:13
    Улица Генерала Белоб 15:10 15:37 15:45 15:51 16:24 16:26 16:30 16:49 17:09 17:14
    Бассейн 15:11 15:38 15:46 15:52 16:25 16:27 16:31 16:50 17:10 17:15
    Школа 15:12 15:39 15:47 15:53 16:26 16:28 16:32 16:51 17:11 17:16
    Улица Генерала Белоб 15:14 15:41 15:49 15:55 16:28 16:30 16:34 16:53 17:13 17:18
    Пенягинская улица 15:15 15:42 15:50 15:56 16:29 16:31 16:35 16:54 17:14 17:19
    Улица Генерала Белоб 15:17 15:44 15:52 15:58 16:31 16:33 16:37 16:56 17:16 17:21
    Дубравная улица, 48                    
    ул. Барышиха 15:18 15:45 15:53 15:59 16:32 16:34 16:38 16:57 17:17 17:22
    м. Митино 15:20 15:47 15:55 16:01 16:34 16:36 16:40 16:59 17:19 17:24
    Дубравная улица 15:22 15:49 15:57 16:03 16:36 16:38 16:42 17:01 17:21 17:26
    РТС 15:23 15:50 15:58 16:04 16:38 16:39 16:43 17:03 17:23 17:28
    1-й Митинский переул 15:25 15:52 16:00 16:06 16:40 16:41 16:45 17:05 17:25 17:30
    Поселок Новобратцевс 15:28 15:55 16:03 16:09 16:43 16:44 16:48 17:08 17:28 17:33
    Поссовет 15:31 15:59 16:06 16:12 16:47 16:47 16:52 17:12 17:32 17:37
    Путилково 15:33 16:01 16:08 16:14 16:49 16:49 16:54 17:14 17:34 17:39
    Красногорская птицеф 15:35 16:03 16:10 16:16 16:52 16:51 16:56 17:17 17:37 17:42
    БП "Гринвуд" 15:38 16:06 16:13 16:19 16:55 16:54 16:59 17:20 17:40 17:45

    Остановочные пункты Время отправления
    _____св пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______ пвсчп__ _____св пвсчп__ _______
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Павшино 17:02 17:25 17:42 17:46 17:50 18:12 18:15 18:30 18:40 18:42
    ДРСУ - 4 17:04 17:28 17:44 17:48 17:53 18:14 18:18 18:32 18:43 18:44
    Павшино - 2 17:06 17:30 17:46 17:50 17:55 18:16 18:20 18:34 18:45 18:46
    Кладбище 17:08 17:33 17:48 17:52 17:58 18:18 18:23 18:36 18:48 18:48
    По требованию 17:10 17:35 17:50 17:54 18:00 18:20 18:25 18:38 18:50 18:50
    8-й микрорайон Митин 17:12 17:38 17:52 17:56 18:03 18:22 18:28 18:40 18:53 18:52
    Улица Генерала Белоб 17:13 17:39 17:53 17:57 18:04 18:23 18:29 18:41 18:54 18:53
    Бассейн 17:14 17:40 17:54 17:58 18:05 18:24 18:30 18:42 18:55 18:54
    Школа 17:15 17:41 17:55 17:59 18:06 18:25 18:31 18:43 18:56 18:55
    Улица Генерала Белоб 17:17 17:43 17:57 18:01 18:08 18:27 18:33 18:45 18:58 18:57
    Пенягинская улица 17:18 17:44 17:58 18:02 18:09 18:28 18:34 18:46 18:59 18:58
    Улица Генерала Белоб 17:20 17:46 18:00 18:04 18:11 18:30 18:36 18:48 19:01 19:00
    Дубравная улица, 48                    
    ул. Барышиха 17:21 17:47 18:01 18:05 18:12 18:31 18:37 18:49 19:02 19:01
    м. Митино 17:23 17:49 18:03 18:07 18:14 18:33 18:39 18:51 19:04 19:03
    Дубравная улица 17:25 17:51 18:05 18:09 18:16 18:35 18:41 18:53 19:06 19:05
    РТС 17:26 17:53 18:07 18:10 18:18 18:37 18:43 18:54 19:08 19:07
    1-й Митинский переул 17:28 17:55 18:09 18:12 18:20 18:39 18:45 18:56 19:10 19:09
    Поселок Новобратцевс 17:31 17:58 18:12 18:15 18:23 18:42 18:48 18:59 19:13 19:12
    Поссовет 17:35 18:02 18:16 18:19 18:27 18:46 18:52 19:03 19:17 19:16
    Путилково 17:37 18:04 18:18 18:21 18:29 18:48 18:54 19:05 19:19 19:18
    Красногорская птицеф 17:39 18:07 18:21 18:23 18:32 18:51 18:57 19:07 19:22 19:21
    БП "Гринвуд" 17:42 18:10 18:24 18:26 18:35 18:54 19:00 19:10 19:24 19:24

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчп__ _____св _______ _______ пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _______ _____св
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Павшино 19:05 19:11 19:12 19:42 19:49 19:51 20:32 20:33 21:04 21:52
    ДРСУ - 4 19:07 19:13 19:13 19:43 19:51 19:52 20:33 20:35 21:05 21:53
    Павшино - 2 19:09 19:15 19:15 19:45 19:53 19:54 20:35 20:37 21:07 21:55
    Кладбище 19:11 19:17 19:17 19:47 19:55 19:56 20:37 20:39 21:09 21:57
    По требованию 19:13 19:19 19:18 19:48 19:57 19:57 20:38 20:41 21:10 21:58
    8-й микрорайон Митин 19:15 19:21 19:20 19:50 19:59 19:59 20:40 20:43 21:12 22:00
    Улица Генерала Белоб 19:16 19:22 19:21 19:51 20:00 20:00 20:41 20:44 21:13 22:01
    Бассейн 19:17 19:23 19:22 19:52 20:01 20:01 20:42 20:45 21:14 22:02
    Школа 19:18 19:24 19:23 19:53 20:02 20:02 20:43 20:46 21:15 22:03
    Улица Генерала Белоб 19:20 19:26 19:25 19:55 20:04 20:04 20:45 20:48 21:17 22:05
    Пенягинская улица 19:21 19:27 19:26 19:56 20:05 20:05 20:46 20:49 21:18 22:06
    Улица Генерала Белоб 19:23 19:29 19:28 19:58 20:07 20:07 20:48 20:51 21:20 22:08
    Дубравная улица, 48                    
    ул. Барышиха 19:24 19:30 19:29 19:59 20:08 20:08 20:49 20:52 21:21 22:09
    м. Митино 19:26 19:32 19:31 20:01 20:10 20:10 20:51 20:54 21:23 22:11
    Дубравная улица 19:28 19:34 19:33 20:03 20:12 20:12 20:53 20:56 21:25 22:13
    РТС 19:29 19:35 19:34 20:04 20:13 20:13 20:54 20:57 21:26 22:14
    1-й Митинский переул 19:31 19:37 19:36 20:06 20:15 20:15 20:56 20:59 21:28 22:16
    Поселок Новобратцевс 19:34 19:40 19:39 20:09 20:18 20:18 20:59 21:02 21:31 22:19
    Поссовет 19:38 19:44 19:42 20:12 20:22 20:21 21:02 21:06 21:34 22:22
    Путилково 19:40 19:46 19:44 20:14 20:24 20:23 21:04 21:08 21:36 22:24
    Красногорская птицеф 19:42 19:48 19:46 20:16 20:26 20:25 21:06 21:10 21:38 22:26
    БП "Гринвуд" 19:45 19:50 19:49 20:19 20:28 20:28 21:09 21:13 21:41 22:29

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчп__ пвсчп__
    соц соц
    ст. Павшино 22:00 23:20
    ДРСУ - 4 22:02 23:22
    Павшино - 2 22:04 23:24
    Кладбище 22:06 23:26
    По требованию 22:08 23:27
    8-й микрорайон Митин 22:10 23:29
    Улица Генерала Белоб 22:11 23:30
    Бассейн 22:12 23:31
    Школа 22:13 23:32
    Улица Генерала Белоб 22:15 23:33
    Пенягинская улица 22:16 23:34
    Улица Генерала Белоб 22:18 23:36
    Дубравная улица, 48    
    ул. Барышиха 22:19 23:37
    м. Митино 22:21 23:39
    Дубравная улица 22:23 23:40
    РТС 22:24 23:41
    1-й Митинский переул 22:26 23:42
    Поселок Новобратцевс 22:29 23:45
    Поссовет 22:32 23:47
    Путилково 22:34 23:48
    Красногорская птицеф 22:36 23:50
    БП "Гринвуд" 22:38  
     

    (((((+)))))

    Обратные рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    БП "Гринвуд"                   08:42
    Красногорская птицеф 06:22 06:46 06:49 07:15 07:22 07:29 07:51 08:01 08:17 08:45
    Путилково 06:24 06:49 06:51 07:17 07:25 07:31 07:54 08:03 08:20 08:47
    Поссовет 06:26 06:50 06:53 07:19 07:26 07:33 07:56 08:05 08:22 08:48
    Поселок Новобратцевс 06:29 06:53 06:56 07:22 07:29 07:36 08:01 08:08 08:27 08:51
    1-й Митинский переул 06:31 06:54 06:58 07:24 07:30 07:38 08:03 08:10 08:29 08:53
    РТС 06:34 06:57 07:01 07:27 07:33 07:41 08:06 08:13 08:32 08:56
    Дубравная улица 06:36 06:59 07:03 07:29 07:35 07:43 08:08 08:15 08:34 08:58
    м. Митино 06:38 07:01 07:05 07:31 07:37 07:45 08:11 08:17 08:37 09:00
    ул. Барышиха 06:40 07:03 07:07 07:33 07:39 07:47 08:13 08:19 08:39 09:02
    Дубравная улица, 48 06:41 07:04 07:08 07:34 07:40 07:48 08:14 08:20 08:40 09:03
    Улица Генерала Белоб 06:42 07:05 07:09 07:35 07:41 07:49 08:15 08:21 08:41 09:04
    Пенягинская улица 06:43 07:06 07:10 07:36 07:42 07:50 08:16 08:22 08:42 09:05
    Улица Генерала Белоб 06:44 07:07 07:11 07:37 07:43 07:51 08:17 08:23 08:43 09:06
    Школа 06:45 07:08 07:12 07:38 07:44 07:52 08:18 08:24 08:44 09:07
    Бассейн 06:46 07:09 07:13 07:39 07:45 07:53 08:19 08:25 08:45 09:08
    Улица Генерала Белоб 06:47 07:10 07:14 07:40 07:46 07:54 08:20 08:26 08:46 09:09
    8-й микрорайон Митин 06:48 07:11 07:15 07:41 07:47 07:55 08:21 08:27 08:47 09:10
    По требованию 06:50 07:12 07:17 07:43 07:48 07:57 08:23 08:29 08:49 09:12
    Кладбище 06:52 07:13 07:19 07:45 07:49 07:59 08:25 08:31 08:51 09:14
    Павшино - 2 06:54 07:15 07:21 07:47 07:51 08:01 08:27 08:33 08:53 09:16
    ДРСУ - 4 06:55 07:16 07:22 07:48 07:52 08:03 08:28 08:34 08:54 09:17
    ст. Павшино 06:57 07:18 07:24 07:50 07:54 08:05 08:30 08:36 08:58 09:19

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчп__ _______ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    БП "Гринвуд" 08:43 08:47 09:08 09:26 09:33 09:58 10:07 10:12 10:39 10:45
    Красногорская птицеф 08:47 08:51 09:12 09:30 09:37 10:01 10:10 10:15 10:42 10:48
    Путилково 08:50 08:54 09:15 09:33 09:40 10:04 10:12 10:18 10:45 10:50
    Поссовет 08:52 08:56 09:17 09:35 09:42 10:06 10:13 10:20 10:47 10:51
    Поселок Новобратцевс 08:57 09:00 09:22 09:39 09:47 10:09 10:16 10:23 10:50 10:54
    1-й Митинский переул 08:59 09:02 09:24 09:41 09:49 10:11 10:18 10:25 10:52 10:56
    РТС 09:02 09:05 09:27 09:44 09:52 10:14 10:21 10:28 10:55 10:59
    Дубравная улица 09:04 09:07 09:29 09:46 09:54 10:16 10:23 10:30 10:57 11:01
    м. Митино 09:07 09:10 09:32 09:49 09:57 10:19 10:25 10:33 11:00 11:03
    ул. Барышиха 09:09 09:12 09:34 09:51 09:59 10:21 10:27 10:35 11:02 11:05
    Дубравная улица, 48 09:10 09:13 09:35 09:52 10:00 10:22 10:28 10:36 11:03 11:06
    Улица Генерала Белоб 09:11 09:14 09:36 09:53 10:01 10:23 10:29 10:37 11:04 11:07
    Пенягинская улица 09:12 09:15 09:37 09:54 10:02 10:24 10:30 10:38 11:05 11:08
    Улица Генерала Белоб 09:13 09:16 09:38 09:55 10:03 10:25 10:31 10:39 11:06 11:09
    Школа 09:14 09:17 09:39 09:56 10:04 10:26 10:32 10:40 11:07 11:10
    Бассейн 09:15 09:18 09:40 09:57 10:05 10:27 10:33 10:41 11:08 11:11
    Улица Генерала Белоб 09:16 09:19 09:41 09:58 10:06 10:28 10:34 10:42 11:09 11:12
    8-й микрорайон Митин 09:17 09:20 09:42 09:59 10:07 10:29 10:35 10:43 11:10 11:13
    По требованию 09:19 09:22 09:44 10:01 10:09 10:31 10:37 10:45 11:12 11:15
    Кладбище 09:21 09:24 09:46 10:03 10:11 10:33 10:39 10:47 11:14 11:17
    Павшино - 2 09:23 09:26 09:48 10:05 10:13 10:35 10:41 10:49 11:16 11:19
    ДРСУ - 4 09:24 09:27 09:49 10:06 10:14 10:36 10:42 10:50 11:17 11:20
    ст. Павшино 09:28 09:29 09:53 10:08 10:18 10:38 10:44 10:52 11:19 11:22

    Остановочные пункты Время отправления
    _____св пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______ _____св _______ пвсчп__ _____св
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    БП "Гринвуд" 10:53 11:23 11:29 11:35 12:07 12:10 12:16 12:51 12:51 12:57
    Красногорская птицеф 10:56 11:26 11:32 11:38 12:10 12:13 12:19 12:54 12:54 13:00
    Путилково 10:58 11:29 11:34 11:40 12:13 12:15 12:21 12:56 12:57 13:02
    Поссовет 10:59 11:31 11:35 11:41 12:15 12:16 12:22 12:57 12:59 13:03
    Поселок Новобратцевс 11:02 11:34 11:38 11:44 12:18 12:19 12:25 13:00 13:02 13:06
    1-й Митинский переул 11:04 11:36 11:40 11:46 12:20 12:21 12:27 13:02 13:04 13:08
    РТС 11:07 11:39 11:43 11:49 12:23 12:24 12:30 13:05 13:07 13:11
    Дубравная улица 11:09 11:41 11:45 11:51 12:25 12:26 12:32 13:07 13:09 13:13
    м. Митино 11:11 11:44 11:47 11:53 12:28 12:28 12:34 13:09 13:12 13:15
    ул. Барышиха 11:13 11:46 11:49 11:55 12:30 12:30 12:36 13:11 13:14 13:17
    Дубравная улица, 48 11:14 11:47 11:50 11:56 12:31 12:31 12:37 13:12 13:15 13:18
    Улица Генерала Белоб 11:15 11:48 11:51 11:57 12:32 12:32 12:38 13:13 13:16 13:19
    Пенягинская улица 11:16 11:49 11:52 11:58 12:33 12:33 12:39 13:14 13:17 13:20
    Улица Генерала Белоб 11:17 11:50 11:53 11:59 12:34 12:34 12:40 13:15 13:18 13:21
    Школа 11:18 11:51 11:54 12:00 12:35 12:35 12:41 13:16 13:19 13:22
    Бассейн 11:19 11:52 11:55 12:01 12:36 12:36 12:42 13:17 13:20 13:23
    Улица Генерала Белоб 11:20 11:53 11:56 12:02 12:37 12:37 12:43 13:18 13:21 13:24
    8-й микрорайон Митин 11:21 11:54 11:57 12:03 12:38 12:38 12:44 13:19 13:22 13:25
    По требованию 11:23 11:56 11:59 12:05 12:40 12:40 12:46 13:21 13:24 13:27
    Кладбище 11:25 11:58 12:01 12:07 12:42 12:42 12:48 13:23 13:26 13:29
    Павшино - 2 11:27 12:00 12:03 12:09 12:44 12:44 12:50 13:25 13:28 13:31
    ДРСУ - 4 11:28 12:01 12:04 12:10 12:45 12:45 12:51 13:26 13:29 13:32
    ст. Павшино 11:30 12:03 12:06 12:12 12:47 12:47 12:53 13:28 13:31 13:34

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______ _____св пвсчп__ _______ _____св пвсчп__
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    БП "Гринвуд" 13:13 13:32 13:38 13:57 14:13 14:19 14:41 14:54 15:00 15:25
    Красногорская птицеф 13:16 13:35 13:41 14:00 14:16 14:22 14:44 14:57 15:03 15:28
    Путилково 13:19 13:37 13:43 14:03 14:18 14:24 14:47 14:59 15:05 15:31
    Поссовет 13:21 13:38 13:44 14:05 14:19 14:25 14:49 15:00 15:06 15:33
    Поселок Новобратцевс 13:24 13:41 13:47 14:08 14:22 14:28 14:52 15:03 15:09 15:36
    1-й Митинский переул 13:26 13:43 13:49 14:10 14:24 14:30 14:54 15:05 15:11 15:38
    РТС 13:29 13:46 13:52 14:13 14:27 14:33 14:57 15:08 15:14 15:41
    Дубравная улица 13:31 13:48 13:54 14:15 14:29 14:35 14:59 15:10 15:16 15:43
    м. Митино 13:34 13:50 13:56 14:18 14:31 14:37 15:02 15:12 15:18 15:46
    ул. Барышиха 13:36 13:52 13:58 14:20 14:33 14:39 15:04 15:14 15:20 15:48
    Дубравная улица, 48 13:37 13:53 13:59 14:21 14:34 14:40 15:05 15:15 15:21 15:49
    Улица Генерала Белоб 13:38 13:54 14:00 14:22 14:35 14:41 15:06 15:16 15:22 15:50
    Пенягинская улица 13:39 13:55 14:01 14:23 14:36 14:42 15:07 15:17 15:23 15:51
    Улица Генерала Белоб 13:40 13:56 14:02 14:24 14:37 14:43 15:08 15:18 15:24 15:52
    Школа 13:41 13:57 14:03 14:25 14:38 14:44 15:09 15:19 15:25 15:53
    Бассейн 13:42 13:58 14:04 14:26 14:39 14:45 15:10 15:20 15:26 15:54
    Улица Генерала Белоб 13:43 13:59 14:05 14:27 14:40 14:46 15:11 15:21 15:27 15:55
    8-й микрорайон Митин 13:44 14:00 14:06 14:28 14:41 14:47 15:12 15:22 15:28 15:56
    По требованию 13:46 14:02 14:08 14:30 14:43 14:49 15:14 15:24 15:30 15:58
    Кладбище 13:48 14:04 14:10 14:32 14:45 14:51 15:16 15:26 15:32 16:00
    Павшино - 2 13:50 14:06 14:12 14:34 14:47 14:53 15:18 15:28 15:34 16:02
    ДРСУ - 4 13:51 14:07 14:13 14:35 14:48 14:54 15:19 15:29 15:35 16:03
    ст. Павшино 13:53 14:09 14:15 14:37 14:50 14:56 15:21 15:31 15:37 16:05

    Остановочные пункты Время отправления
    _______ _____св пвсчп__ _______ _____св _______ пвсчп__ _____св пвсчп__ _______
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    БП "Гринвуд" 15:35 15:41 16:09 16:16 16:22 16:57 16:58 17:01 17:23 17:43
    Красногорская птицеф 15:38 15:44 16:12 16:19 16:25 17:00 17:02 17:04 17:27 17:47
