КОТЕЛЬНИКИ Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №474 Котельники (м/р Силикат) – Москва (м. Котельники)
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

КОТЕЛЬНИКИ Расписание движения автобусов (все маршруты)


 

автобус №474 Котельники (м/р Силикат) – Москва (м. Котельники)

      Прямые рейсы

      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 06:00 06:00 06:10 06:10 06:20 06:26 06:30 06:32 06:38 06:40
      Дом №10 06:01 06:01 06:11 06:11 06:21 06:27 06:31 06:33 06:39 06:41
      Ковровый комбинат 06:04 06:03 06:14 06:13 06:26 06:32 06:33 06:38 06:44 06:44
      Администрация г. Кот 06:05 06:04 06:15 06:14 06:28 06:34 06:34 06:40 06:46 06:45
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 06:09 06:08 06:19 06:17 06:35 06:41 06:39 06:47 06:53 06:49
      Опытное поле 06:11 06:09 06:21 06:19 06:37 06:43 06:41 06:49 06:55 06:51
      м. Котельники 06:12 06:10 06:22 06:20 06:38 06:44 06:42 06:50 06:56 06:52

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 06:44 06:50 06:56 07:00 07:02 07:08 07:10 07:14 07:20 07:26
      Дом №10 06:45 06:51 06:57 07:01 07:03 07:09 07:11 07:15 07:21 07:27
      Ковровый комбинат 06:50 06:56 07:02 07:04 07:08 07:14 07:14 07:20 07:26 07:32
      Администрация г. Кот 06:52 06:58 07:04 07:05 07:10 07:16 07:15 07:22 07:28 07:34
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 06:59 07:05 07:11 07:12 07:17 07:23 07:22 07:29 07:35 07:41
      Опытное поле 07:01 07:07 07:13 07:14 07:19 07:25 07:24 07:31 07:37 07:43
      м. Котельники 07:02 07:08 07:14 07:15 07:20 07:26 07:25 07:32 07:38 07:44

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 07:30 07:32 07:38 07:40 07:44 07:50 07:56 08:00 08:02 08:08
      Дом №10 07:31 07:33 07:39 07:41 07:45 07:51 07:57 08:01 08:03 08:09
      Ковровый комбинат 07:34 07:38 07:44 07:44 07:50 07:56 08:02 08:04 08:08 08:14
      Администрация г. Кот 07:35 07:40 07:46 07:45 07:52 07:58 08:04 08:05 08:10 08:16
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 07:42 07:47 07:53 07:52 07:59 08:05 08:11 08:12 08:17 08:23
      Опытное поле 07:44 07:49 07:55 07:54 08:01 08:07 08:13 08:14 08:19 08:25
      м. Котельники 07:45 07:50 07:56 07:55 08:02 08:08 08:14 08:15 08:20 08:26

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 08:10 08:14 08:20 08:26 08:30 08:32 08:37 08:40 08:48 08:59
      Дом №10 08:11 08:15 08:21 08:27 08:31 08:33 08:38 08:41 08:49 09:00
      Ковровый комбинат 08:14 08:20 08:26 08:32 08:34 08:38 08:43 08:44 08:54 09:05
      Администрация г. Кот 08:15 08:22 08:28 08:34 08:35 08:40 08:45 08:45 08:56 09:07
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 08:22 08:29 08:35 08:41 08:42 08:47 08:52 08:52 09:03 09:14
      Опытное поле 08:24 08:31 08:37 08:43 08:44 08:49 08:54 08:54 09:05 09:16
      м. Котельники 08:25 08:32 08:38 08:44 08:45 08:50 08:55 08:55 09:06 09:17

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 09:00 09:10 09:21 09:35 09:40 09:49 10:00 10:03 10:15 10:17
      Дом №10 09:01 09:11 09:22 09:36 09:41 09:50 10:01 10:04 10:16 10:18
      Ковровый комбинат 09:04 09:16 09:27 09:41 09:44 09:55 10:04 10:09 10:19 10:23
      Администрация г. Кот 09:05 09:18 09:29 09:43 09:45 09:57 10:05 10:11 10:20 10:25
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 09:12 09:25 09:36 09:50 09:52 10:04 10:12 10:18 10:27 10:32
      Опытное поле 09:14 09:27 09:38 09:52 09:54 10:06 10:14 10:20 10:29 10:34
      м. Котельники 09:15 09:28 09:39 09:53 09:55 10:07 10:15 10:21 10:30 10:35

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 10:30 10:31 10:45 10:45 10:59 11:00 11:13 11:15 11:27 11:30
      Дом №10 10:31 10:32 10:46 10:46 11:00 11:01 11:14 11:16 11:28 11:31
      Ковровый комбинат 10:34 10:37 10:51 10:49 11:05 11:04 11:19 11:19 11:33 11:34
      Администрация г. Кот 10:35 10:39 10:53 10:50 11:07 11:05 11:21 11:20 11:35 11:35
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 10:42 10:46 11:00 10:57 11:14 11:12 11:28 11:27 11:42 11:42
      Опытное поле 10:44 10:48 11:02 10:59 11:16 11:14 11:30 11:29 11:44 11:44
      м. Котельники 10:45 10:49 11:03 11:00 11:17 11:15 11:31 11:30 11:45 11:45

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 11:41 11:55 12:00 12:09 12:23 12:30 12:37 12:51 13:00 13:05
      Дом №10 11:42 11:56 12:01 12:10 12:24 12:31 12:38 12:52 13:01 13:06
      Ковровый комбинат 11:47 12:01 12:04 12:15 12:29 12:34 12:43 12:57 13:04 13:11
      Администрация г. Кот 11:49 12:03 12:05 12:17 12:31 12:35 12:45 12:59 13:05 13:13
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 11:56 12:10 12:12 12:24 12:38 12:42 12:52 13:06 13:12 13:20
      Опытное поле 11:58 12:12 12:14 12:26 12:40 12:44 12:54 13:08 13:14 13:22
      м. Котельники 11:59 12:13 12:15 12:27 12:41 12:45 12:55 13:09 13:15 13:23

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 13:19 13:30 13:33 13:47 14:00 14:01 14:15 14:29 14:30 14:43
      Дом №10 13:20 13:31 13:34 13:48 14:01 14:02 14:16 14:30 14:31 14:44
      Ковровый комбинат 13:25 13:34 13:39 13:53 14:04 14:07 14:21 14:35 14:34 14:49
      Администрация г. Кот 13:27 13:35 13:41 13:55 14:05 14:09 14:23 14:37 14:35 14:51
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 13:34 13:42 13:48 14:02 14:12 14:16 14:30 14:44 14:42 14:58
      Опытное поле 13:36 13:44 13:50 14:04 14:14 14:18 14:32 14:46 14:44 15:00
      м. Котельники 13:37 13:45 13:51 14:05 14:15 14:19 14:33 14:47 14:45 15:01

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 14:45 14:57 15:00 15:11 15:15 15:25 15:30 15:39 15:45 15:53
      Дом №10 14:46 14:58 15:01 15:12 15:16 15:26 15:31 15:40 15:46 15:54
      Ковровый комбинат 14:49 15:03 15:04 15:17 15:19 15:31 15:34 15:45 15:49 15:59
      Администрация г. Кот 14:50 15:05 15:05 15:19 15:20 15:33 15:35 15:47 15:50 16:01
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 14:57 15:12 15:12 15:26 15:27 15:40 15:42 15:54 15:57 16:08
      Опытное поле 14:59 15:14 15:14 15:28 15:29 15:42 15:44 15:56 15:59 16:10
      м. Котельники 15:00 15:15 15:15 15:29 15:30 15:43 15:45 15:57 16:00 16:11

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 16:07 16:15 16:21 16:35 16:45 16:49 17:03 17:10 17:15 17:17
      Дом №10 16:08 16:16 16:22 16:36 16:46 16:50 17:04 17:11 17:16 17:18
      Ковровый комбинат 16:13 16:19 16:27 16:41 16:49 16:55 17:09 17:16 17:19 17:23
      Администрация г. Кот 16:15 16:20 16:29 16:43 16:50 16:57 17:11 17:18 17:20 17:25
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 16:22 16:27 16:36 16:50 16:57 17:04 17:18 17:25 17:27 17:32
      Опытное поле 16:24 16:29 16:38 16:52 16:59 17:06 17:20 17:27 17:29 17:34
      м. Котельники 16:25 16:30 16:39 16:53 17:00 17:07 17:21 17:28 17:30 17:35

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 17:31 17:38 17:45 17:45 17:52 17:59 18:06 18:13 18:15 18:20
      Дом №10 17:32 17:39 17:46 17:46 17:53 18:00 18:07 18:14 18:16 18:21
      Ковровый комбинат 17:37 17:44 17:51 17:49 17:58 18:05 18:12 18:19 18:19 18:26
      Администрация г. Кот 17:39 17:46 17:53 17:50 18:00 18:07 18:14 18:21 18:20 18:28
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 17:46 17:53 18:00 17:57 18:07 18:14 18:21 18:28 18:27 18:35
      Опытное поле 17:48 17:55 18:02 17:59 18:09 18:16 18:23 18:30 18:29 18:37
      м. Котельники 17:49 17:56 18:03 18:00 18:10 18:17 18:24 18:31 18:30 18:38

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 18:30 18:34 18:41 18:45 18:48 18:55 19:00 19:02 19:09 19:15
      Дом №10 18:31 18:35 18:42 18:46 18:49 18:56 19:01 19:03 19:10 19:16
      Ковровый комбинат 18:34 18:40 18:47 18:49 18:54 19:01 19:04 19:08 19:15 19:19
      Администрация г. Кот 18:35 18:42 18:49 18:50 18:56 19:03 19:05 19:10 19:17 19:20
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 18:42 18:49 18:56 18:57 19:03 19:10 19:12 19:17 19:24 19:27
      Опытное поле 18:44 18:51 18:58 18:59 19:05 19:12 19:14 19:19 19:26 19:29
      м. Котельники 18:45 18:52 18:59 19:00 19:06 19:13 19:15 19:20 19:27 19:30

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 19:16 19:30 19:30 19:44 19:45 19:58 20:00 20:12 20:26 20:30
      Дом №10 19:17 19:31 19:31 19:45 19:46 19:59 20:01 20:13 20:27 20:31
      Ковровый комбинат 19:22 19:36 19:34 19:50 19:49 20:04 20:04 20:17 20:32 20:34
      Администрация г. Кот 19:24 19:38 19:35 19:52 19:50 20:06 20:05 20:19 20:34 20:35
      По требованию                    
      ТЦ "Реал" 19:31 19:45 19:42 19:59 19:57 20:13 20:12 20:25 20:41 20:42
      Опытное поле 19:33 19:47 19:44 20:01 19:59 20:15 20:14 20:27 20:43 20:44
      м. Котельники 19:34 19:48 19:45 20:02 20:00 20:16 20:15 20:28 20:44 20:45

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц
      Силикат 20:40 20:54 21:00 21:08 21:22 21:36 21:50 22:12
      Дом №10 20:41 20:55 21:01 21:09 21:23 21:37 21:51 22:13
      Ковровый комбинат 20:46 20:59 21:04 21:14 21:27 21:42 21:56 22:18
      Администрация г. Кот 20:48 21:01 21:05 21:16 21:29 21:44 21:58 22:20
      По требованию                
      ТЦ "Реал" 20:55 21:07 21:12 21:23 21:35 21:51 22:05 22:27
      Опытное поле 20:57 21:09 21:14 21:25 21:37 21:53 22:07 22:29
      м. Котельники 20:58 21:10 21:15 21:26 21:38 21:54 22:08 22:30
       

      (((((+)))))

      Обратные рейсы

      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 06:12 06:14 06:22 06:24 06:42 06:44 06:48 06:54 06:54 07:00
      Опытное поле 06:13 06:15 06:23 06:25 06:43 06:45 06:49 06:55 06:55 07:01
      ТЦ "Реал" 06:14 06:16 06:24 06:26 06:44 06:46 06:50 06:56 06:56 07:02
      По требованию 06:15 06:18 06:27 06:29 06:49 06:49 06:54 07:01 06:59 07:06
      Администрация г. Кот 06:16 06:19 06:28 06:31 06:51 06:50 06:56 07:03 07:00 07:08
      Ковровый комбинат 06:17 06:20 06:29 06:32 06:52 06:51 06:56 07:04 07:01 07:09
      Дом №10 06:19 06:22 06:31 06:34 06:56 06:53 07:00 07:08 07:03 07:12
      Силикат 06:20 06:24 06:32 06:36 06:58 06:54 07:02 07:10 07:04 07:14

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 07:06 07:12 07:17 07:18 07:24 07:27 07:30 07:36 07:42 07:47
      Опытное поле 07:07 07:13 07:18 07:19 07:25 07:28 07:31 07:37 07:43 07:48
      ТЦ "Реал" 07:08 07:14 07:19 07:20 07:26 07:29 07:32 07:38 07:44 07:49
      По требованию 07:12 07:18 07:22 07:25 07:31 07:32 07:36 07:42 07:49 07:52
      Администрация г. Кот 07:14 07:20 07:23 07:27 07:33 07:33 07:38 07:44 07:51 07:53
      Ковровый комбинат 07:15 07:21 07:24 07:28 07:34 07:34 07:39 07:45 07:52 07:54
      Дом №10 07:18 07:24 07:26 07:32 07:38 07:36 07:42 07:48 07:56 07:56
      Силикат 07:20 07:26 07:27 07:34 07:40 07:37 07:44 07:50 07:58 07:57

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 07:48 07:54 07:57 08:00 08:06 08:12 08:17 08:17 08:24 08:27
      Опытное поле 07:49 07:55 07:58 08:01 08:07 08:13 08:18 08:18 08:25 08:28
      ТЦ "Реал" 07:50 07:56 07:59 08:02 08:08 08:14 08:19 08:19 08:26 08:29
      По требованию 07:55 08:00 08:02 08:06 08:13 08:19 08:23 08:22 08:30 08:32
      Администрация г. Кот 07:57 08:02 08:03 08:08 08:15 08:21 08:25 08:23 08:32 08:33
      Ковровый комбинат 07:58 08:03 08:04 08:09 08:16 08:22 08:26 08:24 08:33 08:34
      Дом №10 08:02 08:06 08:06 08:12 08:20 08:26 08:29 08:26 08:36 08:36
      Силикат 08:04 08:08 08:07 08:14 08:22 08:28 08:31 08:27 08:38 08:37

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 08:30 08:36 08:42 08:47 08:48 08:54 08:57 09:01 09:12 09:17
      Опытное поле 08:31 08:37 08:43 08:48 08:49 08:55 08:58 09:02 09:13 09:18
      ТЦ "Реал" 08:32 08:38 08:44 08:49 08:50 08:56 08:59 09:03 09:14 09:19
      По требованию 08:37 08:42 08:49 08:52 08:55 09:01 09:02 09:08 09:19 09:22
      Администрация г. Кот 08:39 08:44 08:51 08:53 08:57 09:03 09:03 09:10 09:21 09:23
      Ковровый комбинат 08:40 08:45 08:52 08:54 08:58 09:04 09:04 09:11 09:22 09:24
      Дом №10 08:44 08:49 08:56 08:56 09:02 09:08 09:06 09:15 09:26 09:26
      Силикат 08:46 08:50 08:58 08:57 09:04 09:10 09:07 09:17 09:28 09:27

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 09:21 09:34 09:43 09:57 09:57 10:11 10:17 10:25 10:32 10:39
      Опытное поле 09:22 09:35 09:44 09:58 09:58 10:12 10:18 10:26 10:33 10:40
      ТЦ "Реал" 09:23 09:36 09:45 09:59 09:59 10:13 10:19 10:27 10:34 10:41
      По требованию 09:28 09:41 09:50 10:04 10:02 10:18 10:22 10:32 10:37 10:46
      Администрация г. Кот 09:30 09:43 09:52 10:06 10:03 10:20 10:23 10:34 10:38 10:48
      Ковровый комбинат 09:31 09:44 09:53 10:07 10:04 10:21 10:24 10:35 10:39 10:49
      Дом №10 09:35 09:48 09:57 10:11 10:06 10:25 10:26 10:39 10:41 10:53
      Силикат 09:37 09:50 09:59 10:13 10:07 10:27 10:27 10:41 10:42 10:55

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 10:47 10:53 11:02 11:07 11:17 11:22 11:33 11:35 11:48 11:49
      Опытное поле 10:48 10:54 11:03 11:08 11:18 11:23 11:34 11:36 11:49 11:50
      ТЦ "Реал" 10:49 10:55 11:04 11:09 11:19 11:24 11:35 11:37 11:50 11:51
      По требованию 10:52 11:00 11:07 11:14 11:22 11:29 11:38 11:42 11:53 11:56
      Администрация г. Кот 10:53 11:02 11:08 11:16 11:23 11:31 11:39 11:44 11:54 11:58
      Ковровый комбинат 10:54 11:03 11:09 11:17 11:24 11:32 11:40 11:45 11:55 11:59
      Дом №10 10:56 11:07 11:11 11:21 11:26 11:36 11:42 11:49 11:57 12:03
      Силикат 10:57 11:09 11:12 11:23 11:27 11:38 11:43 11:51 11:58 12:05

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 12:03 12:17 12:18 12:31 12:45 12:48 12:59 13:13 13:18 13:27
      Опытное поле 12:04 12:18 12:19 12:32 12:46 12:49 13:00 13:14 13:19 13:28
      ТЦ "Реал" 12:05 12:19 12:20 12:33 12:47 12:50 13:01 13:15 13:20 13:29
      По требованию 12:10 12:24 12:23 12:38 12:52 12:53 13:06 13:20 13:23 13:34
      Администрация г. Кот 12:12 12:26 12:24 12:40 12:54 12:54 13:08 13:22 13:24 13:36
      Ковровый комбинат 12:13 12:27 12:25 12:41 12:55 12:55 13:09 13:23 13:25 13:37
      Дом №10 12:17 12:31 12:27 12:45 12:59 12:57 13:13 13:27 13:27 13:41
      Силикат 12:19 12:33 12:28 12:47 13:01 12:58 13:15 13:29 13:28 13:43

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 13:41 13:48 13:55 14:09 14:18 14:23 14:37 14:48 14:51 15:03
      Опытное поле 13:42 13:49 13:56 14:10 14:19 14:24 14:38 14:49 14:52 15:04
      ТЦ "Реал" 13:43 13:50 13:57 14:11 14:20 14:25 14:39 14:50 14:53 15:05
      По требованию 13:48 13:53 14:02 14:16 14:23 14:30 14:44 14:53 14:58 15:08
      Администрация г. Кот 13:50 13:54 14:04 14:18 14:24 14:32 14:46 14:54 15:00 15:09
      Ковровый комбинат 13:51 13:55 14:05 14:19 14:25 14:33 14:47 14:55 15:01 15:10
      Дом №10 13:55 13:57 14:09 14:23 14:27 14:37 14:51 14:57 15:05 15:12
      Силикат 13:57 13:58 14:11 14:25 14:28 14:39 14:53 14:58 15:07 15:13

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 15:04 15:18 15:19 15:33 15:33 15:47 15:48 16:01 16:03 16:15
      Опытное поле 15:05 15:19 15:20 15:34 15:34 15:48 15:49 16:02 16:04 16:16
      ТЦ "Реал" 15:06 15:20 15:21 15:35 15:35 15:49 15:50 16:03 16:05 16:17
      По требованию 15:11 15:23 15:26 15:38 15:40 15:54 15:53 16:08 16:08 16:22
      Администрация г. Кот 15:13 15:24 15:28 15:39 15:42 15:56 15:54 16:10 16:09 16:24
      Ковровый комбинат 15:14 15:25 15:29 15:40 15:43 15:57 15:55 16:11 16:10 16:25
      Дом №10 15:18 15:27 15:33 15:42 15:47 16:01 15:57 16:15 16:12 16:29
      Силикат 15:20 15:28 15:35 15:43 15:49 16:03 15:58 16:17 16:13 16:31

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 16:29 16:33 16:43 16:57 17:03 17:11 17:25 17:32 17:33 17:39
      Опытное поле 16:30 16:34 16:44 16:58 17:04 17:12 17:26 17:33 17:34 17:40
      ТЦ "Реал" 16:31 16:35 16:45 16:59 17:05 17:13 17:27 17:34 17:35 17:41
      По требованию 16:36 16:38 16:50 17:04 17:08 17:18 17:32 17:39 17:38 17:46
      Администрация г. Кот 16:38 16:39 16:52 17:06 17:09 17:20 17:34 17:41 17:39 17:48
      Ковровый комбинат 16:39 16:40 16:53 17:07 17:10 17:21 17:35 17:42 17:40 17:49
      Дом №10 16:43 16:42 16:57 17:11 17:12 17:25 17:39 17:46 17:42 17:53
      Силикат 16:45 16:43 16:59 17:13 17:13 17:27 17:41 17:48 17:43 17:55

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 17:53 18:00 18:03 18:07 18:14 18:21 18:28 18:33 18:35 18:42
      Опытное поле 17:54 18:01 18:04 18:08 18:15 18:22 18:29 18:34 18:36 18:43
      ТЦ "Реал" 17:55 18:02 18:05 18:09 18:16 18:23 18:30 18:35 18:37 18:44
      По требованию 18:00 18:07 18:08 18:14 18:21 18:28 18:35 18:38 18:42 18:49
      Администрация г. Кот 18:02 18:09 18:09 18:16 18:23 18:30 18:37 18:39 18:44 18:51
      Ковровый комбинат 18:03 18:10 18:10 18:17 18:24 18:31 18:38 18:40 18:45 18:52
      Дом №10 18:07 18:14 18:12 18:21 18:28 18:35 18:42 18:42 18:49 18:56
      Силикат 18:09 18:16 18:13 18:23 18:30 18:37 18:44 18:43 18:51 18:58

       
      Остановочные пункты Время отправления
      _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 18:48 18:56 19:03 19:03 19:10 19:17 19:18 19:24 19:31 19:33
      Опытное поле 18:49 18:57 19:04 19:04 19:11 19:18 19:19 19:25 19:32 19:34
      ТЦ "Реал" 18:50 18:58 19:05 19:05 19:12 19:19 19:20 19:26 19:33 19:35
      По требованию 18:53 19:03 19:10 19:08 19:17 19:24 19:23 19:31 19:38 19:38
      Администрация г. Кот 18:54 19:05 19:12 19:09 19:19 19:26 19:24 19:33 19:40 19:39
      Ковровый комбинат 18:55 19:06 19:13 19:10 19:20 19:27 19:25 19:34 19:41 19:40
      Дом №10 18:57 19:10 19:17 19:12 19:24 19:31 19:27 19:38 19:45 19:42
      Силикат 18:58 19:12 19:19 19:13 19:26 19:33 19:28 19:40 19:47 19:43

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 19:38 19:48 19:52 20:03 20:06 20:18 20:20 20:34 20:48 20:48
      Опытное поле 19:39 19:49 19:53 20:04 20:07 20:19 20:21 20:35 20:49 20:49
      ТЦ "Реал" 19:40 19:50 19:54 20:05 20:08 20:20 20:22 20:36 20:50 20:50
      По требованию 19:45 19:53 19:59 20:08 20:13 20:23 20:27 20:41 20:53 20:55
      Администрация г. Кот 19:47 19:54 20:01 20:09 20:15 20:24 20:29 20:43 20:54 20:57
      Ковровый комбинат 19:48 19:55 20:02 20:10 20:16 20:25 20:30 20:44 20:55 20:58
      Дом №10 19:52 19:57 20:06 20:12 20:20 20:27 20:34 20:48 20:57 21:02
      Силикат 19:54 19:58 20:08 20:13 20:22 20:28 20:36 20:50 20:58 21:04

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__ пвсчп__
      соц соц соц соц соц соц соц соц
      м. Котельники 21:04 21:16 21:18 21:30 21:46 21:56 22:12 22:34
      Опытное поле 21:05 21:17 21:19 21:31 21:47 21:57 22:13 22:35
      ТЦ "Реал" 21:06 21:18 21:20 21:32 21:48 21:58 22:14 22:36
      По требованию 21:10 21:23 21:23 21:36 21:52 22:02 22:18 22:41
      Администрация г. Кот 21:12 21:25 21:24 21:38 21:54 22:04 22:20 22:43
      Ковровый комбинат 21:13 21:26 21:25 21:39 21:55 22:05 22:21 22:44
      Дом №10 21:16 21:30 21:27 21:42 21:58 22:08 22:24 22:48
      Силикат 21:18 21:32 21:28 21:44 22:00 22:10 22:26 22:50