КЛИН Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №24 Клин – Новопетровское
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

КЛИН Расписание движения автобусов (все маршруты)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №24 Клин – Новопетровское

    Прямые рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    а/с. Клин   05:20 06:18   07:48 08:40 10:50 12:25 14:30 16:20
    ул. Московская   05:23 06:22   07:52 08:44 10:54 12:29 14:34 16:24
    ДРСУ-10 04:29 05:24 06:23   07:53 08:45 10:55 12:30 14:35 16:25
    ОАО Геркулес 04:30 05:25 06:24   07:54 08:46 10:56 12:31 14:36 16:26
    Вторчермет 04:31 05:26 06:25   07:55 08:47 10:57 12:32 14:37 16:27
    Лаврово 04:32 05:27 06:26   07:56 08:48 10:58 12:33 14:38 16:28
    Решоткино 1 04:34 05:29 06:29   07:58 08:50 11:00 12:35 14:40 16:30
    Решоткино 2 04:35 05:30 06:31   07:59 08:51 11:01 12:36 14:41 16:31
    Коноплино 04:36 05:31 06:32   08:00 08:52 11:02 12:37 14:42 16:32
    Веденское 04:37 05:32 06:33   08:01 08:53 11:03 12:38 14:43 16:33
    1-я Лесная 04:38 05:33 06:34   08:02 08:54 11:04 12:39 14:44 16:34
    2-я Лесная 04:39 05:35 06:36   08:04 08:56 11:06 12:41 14:46 16:36
    Караваево 04:41 05:37 06:38   08:06 08:58 11:08 12:43 14:48 16:38
    пов. на Бакланово 04:43 05:40 06:41   08:09 09:01 11:11 12:46 14:51 16:41
    Малеевка 04:44 05:43 06:43   08:11 09:03 11:13 12:48 14:53 16:43
    П/л.Парус 04:48 05:46 06:46   08:14 09:06 11:16 12:51 14:56 16:46
    Пов.на Екатериновку 04:51 05:49 06:49   08:17 09:09 11:19 12:54 14:59 16:49
    Пов.на Николаевку 04:52 05:50 06:50   08:18 09:10 11:20 12:55 15:00 16:50
    Дружба 04:53 05:51 06:51   08:19 09:11 11:21 12:56 15:01 16:51
    Скрипящее 04:54 05:52 06:52   08:20 09:12 11:22 12:57 15:02 16:52
    Высокое 04:59 05:56 06:56   08:25 09:17 11:27 13:02 15:06 16:57
    Усадьба   05:57 06:57         13:04    
    По требованию (44)   05:59 06:59         13:06    
    Нарынка   06:01 07:01         13:08    
    Семенково 05:00 06:08 07:08 07:35 08:26 09:18 11:28 13:15 15:08 16:58
    п/л "Ласточка"   06:11 07:11       11:31   15:11 17:01
    Пов.на Д/о Чайковско   06:13 07:13       11:33   15:13 17:03
    Акатово                   17:05
    Д/о Чайковского   06:14 07:14       11:34   15:14 17:09
    Тиликтино   06:17 07:17       11:37   15:16 17:12
    Алексейкино 05:02 06:28 07:28 07:37 08:28 09:20 11:48 13:17 15:26 17:23
    Поповка 05:04 06:30 07:30 07:40 08:31 09:23 11:51 13:20 15:28 17:26
    Нудоль 05:06 06:32 07:32 07:42 08:34 09:26 11:53 13:22 15:30 17:28
    Пречистое 05:11 06:37   07:47 08:39 09:31   13:27 15:35 17:33
    Кучи 05:13 06:39   07:49 08:41 09:33   13:29 15:37 17:35
    Бодрово 05:16 06:42   07:52 08:44 09:36   13:32 15:40 17:38
    Рыбушки 05:20 06:46   07:56 08:48 09:40   13:36 15:44 17:42
    Устиново 05:21 06:47   07:57 08:49 09:41   13:37 15:45 17:43
    Новопетровское 05:26 06:51   08:01 08:53 09:45   13:41 15:49 17:47

     
    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв
    соц
    а/с. Клин 18:00
    ул. Московская 18:04
    ДРСУ-10 18:05
    ОАО Геркулес 18:06
    Вторчермет 18:07
    Лаврово 18:08
    Решоткино 1 18:10
    Решоткино 2 18:11
    Коноплино 18:12
    Веденское 18:13
    1-я Лесная 18:14
    2-я Лесная 18:16
    Караваево 18:18
    пов. на Бакланово 18:21
    Малеевка 18:23
    П/л.Парус 18:26
    Пов.на Екатериновку 18:29
    Пов.на Николаевку 18:30
    Дружба 18:31
    Скрипящее 18:32
    Высокое 18:36
    Семенково 18:38
    п/л "Ласточка" 18:41
    Пов.на Д/о Чайковско 18:42
    Д/о Чайковского 18:43
    Тиликтино 18:45
    Алексейкино 18:54
    Поповка 18:56
    Нудоль 18:58
    Пречистое 19:03
    Кучи 19:05
    Бодрово 19:08
    Рыбушки 19:12
    Устиново 19:13
    Новопетровское 19:17
     

    (((((+)))))

    Обратные рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Новопетровское 06:05 07:03   08:17 09:05 09:55   14:00 16:20 18:15
    Устиново 06:09 07:06   08:21 09:09 09:58   14:04 16:24 18:19
    Рыбушки 06:10 07:07   08:22 09:10 09:59   14:05 16:25 18:20
    Бодрово 06:14 07:09   08:26 09:14 10:02   14:09 16:29 18:24
    Кучи 06:17 07:12   08:29 09:17 10:05   14:12 16:32 18:27
    Пречистое 06:19 07:14   08:31 09:19 10:07   14:14 16:34 18:29
    Нудоль 06:24 07:18 07:37 08:36 09:24 10:10 11:58 14:19 16:39 18:34
    Поповка 06:26 07:20 07:39 08:38 09:26 10:12 12:00 14:21 16:41 18:36
    Алексейкино 06:28 07:22 07:41 08:40 09:28 10:14 12:02 14:23 16:43 18:38
    Тиликтино           10:23   14:34 16:54 18:49
    Д/о Чайковского           10:25   14:37 16:57 18:52
    Акатово               14:41    
    Пов.на Д/о Чайковско           10:26   14:43 16:58 18:53
    п/л "Ласточка"           10:28   14:45 17:00 18:55
    Семенково 06:30 07:24 07:43 08:42 09:30 10:31 12:04 14:48 17:03 18:58
    п/л "Ласточка"   07:26                
    Пов.на Д/о Чайковско   07:28                
    Акатово   07:30                
    Пов.на Д/о Чайковско   07:32                
    п/л "Ласточка"   07:33                
    Семенково   07:35                
    Нарынка         09:36          
    По требованию (44)         09:38          
    Усадьба         09:40          
    Высокое 06:31   07:44 08:43 09:41 10:32 12:05 14:49 17:04 18:59
    Скрипящее 06:35   07:48 08:47 09:45 10:36 12:09 14:53 17:08 19:03
    Дружба 06:36   07:49 08:48 09:46 10:37 12:10 14:54 17:09 19:04
    Пов.на Николаевку 06:37   07:50 08:49 09:47 10:38 12:11 14:55 17:10 19:05
    Пов.на Екатериновку 06:38   07:51 08:50 09:48 10:39 12:12 14:56 17:11 19:06
    П/л.Парус 06:41   07:54 08:53 09:51 10:42 12:15 14:59 17:14 19:09
    Малеевка 06:44   07:57 08:56 09:54 10:45 12:18 15:02 17:17 19:12
    пов. на Бакланово 06:46   07:59 08:58 09:56 10:46 12:20 15:04 17:18 19:13
    Караваево 06:49   08:02 09:01 09:59 10:49 12:23 15:07 17:21 19:16
    2-я Лесная 06:51   08:04 09:03 10:01 10:51 12:25 15:09 17:23 19:18
    1-я Лесная 06:53   08:06 09:05 10:03 10:53 12:27 15:11 17:25 19:20
    Веденское 06:54   08:07 09:06 10:04 10:54 12:28 15:12 17:26 19:21
    Коноплино 06:55   08:08 09:07 10:05 10:55 12:29 15:13 17:27 19:22
    Решоткино 2 06:56   08:09 09:08 10:06 10:56 12:30 15:14 17:28 19:23
    Решоткино 1 06:57   08:10 09:09 10:07 10:57 12:31 15:15 17:29 19:24
    Лаврово 06:59   08:12 09:11 10:09 10:59 12:33 15:17 17:31 19:26
    Вторчермет 07:00   08:13 09:12 10:10 11:00 12:34 15:18 17:32 19:27
    ОАО Геркулес 07:01   08:14 09:13 10:11 11:01 12:35 15:19 17:33 19:28
    ДРСУ-10 07:02   08:15 09:14 10:12 11:02 12:36 15:20 17:34 19:29
    ул. Московская 07:06   08:19 09:18 10:16 11:06 12:40 15:24 17:38 19:33
    ул. Карла Маркса 07:09   08:22 09:21 10:19 11:09 12:43 15:27 17:41 19:36
    а/с. Клин 07:11   08:24 09:23 10:21 11:10 12:45 15:29 17:43 19:38

     
    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв
    соц
    Новопетровское 19:25
    Устиново 19:28
    Рыбушки 19:29
    Бодрово 19:33
    Кучи 19:36
    Пречистое 19:38
    Нудоль 19:43
    Поповка 19:45
    Алексейкино 19:47
    Тиликтино 19:56
    Д/о Чайковского 19:59
    Пов.на Д/о Чайковско 20:00
    п/л "Ласточка" 20:02
    Семенково 20:05
    Нарынка 20:11
    По требованию (44) 20:13
    Усадьба 20:15
    Высокое 20:16
    Скрипящее 20:20
    Дружба 20:21
    Пов.на Николаевку 20:22
    Пов.на Екатериновку 20:23
    П/л.Парус 20:26
    Малеевка 20:29
    пов. на Бакланово 20:31
    Караваево 20:34
    2-я Лесная 20:36
    1-я Лесная 20:38
    Веденское 20:39
    Коноплино 20:40
    Решоткино 2 20:41
    Решоткино 1 20:42
    Лаврово 20:44
    Вторчермет 20:45
    ОАО Геркулес 20:46
    ДРСУ-10 20:47
    ул. Московская 20:51
    ул. Карла Маркса 20:53
    а/с. Клин 20:55