КЛИН Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №10 а/к 1792 – Молокозавод – 4-й км
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

КЛИН Расписание движения автобусов (все маршруты)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №10 а/к 1792 – Молокозавод – 4-й км

    Прямые рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    А/к.№1792 05:20 06:40 09:50 11:05     15:25 17:15 18:45
    Проходная АО Термопр 05:21 06:41 09:51 11:06     15:26 17:16 18:46
    АО Термоприбор 05:22 06:42 09:52 11:07     15:27 17:17 18:47
    Нефтебаза 05:23 06:43 09:53 11:08     15:28 17:18 18:48
    Станкозавод 05:24 06:44 09:54 11:09     15:29 17:19 18:49
    ул. Московская 05:25 06:46 09:56 11:11     15:31 17:21 18:51
    а/с. Клин         12:12 13:24      
    Банк "Возрождение" 05:27 06:49 09:59 11:14 12:15 13:27 15:34 17:24 18:54
    ул. М. Балакирева 05:29 06:51 10:01 11:16 12:17 13:29 15:36 17:26 18:56
    Администрация 05:30 06:52 10:02 11:17 12:19 13:31 15:37 17:27 18:57
    3-й мкрн 05:32 06:54 10:04 11:19 12:21 13:33 15:39 17:29 18:59
    Поликлиника №2 05:33 06:55 10:05 11:20 12:22 13:34 15:40 17:30 19:00
    Бородинский пр-д 05:34 06:56 10:06 11:21 12:23 13:35 15:41 17:31 19:01
    сквер Афанасьева 05:35 06:57 10:07 11:22 12:24 13:36 15:42 17:32 19:02
    ул. Гагарина 05:38 07:00 10:10 11:25 12:27 13:39 15:45 17:35 19:05
    Элегант 05:40 07:03 10:13 11:28 12:30 13:42 15:48 17:38 19:08
    Советская пл 05:41 07:05 10:15 11:30 12:32 13:44 15:50 17:40 19:10
    З-д.Химлаборприбор 05:42 07:06 10:16 11:31 12:33 13:45 15:51 17:41 19:11
    Мясокомбинат 05:44 07:08 10:18 11:33 12:35 13:47 15:53 17:43 19:13
    Молокозавод 05:45 07:09 10:19 11:34 12:36 13:48 15:54 17:44 19:14
    4-й км   07:10 10:20 11:35 12:37 13:49 15:55 17:45 19:15
     

    (((((+)))))

    Обратные рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    4-й км   07:20 10:25 11:40 12:44 13:56 16:00 18:00 19:20
    Молокозавод 06:05 07:21 10:26 11:41 12:45 13:57 16:01 18:01 19:21
    Мясокомбинат 06:06 07:22 10:27 11:42 12:46 13:58 16:02 18:02 19:22
    З-д.Химлаборприбор 06:08 07:24 10:29 11:44 12:48 14:00 16:04 18:04 19:24
    Советская пл 06:09 07:26 10:31 11:46 12:50 14:02 16:06 18:06 19:26
    Элегант 06:11 07:28 10:33 11:48 12:52 14:04 16:08 18:08 19:28
    ул. Гагарина 06:13 07:31 10:36 11:51 12:55 14:07 16:11 18:11 19:31
    сквер Афанасьева 06:14 07:32 10:37 11:52 12:56 14:08 16:12 18:12 19:32
    Бородинский пр-д 06:16 07:33 10:38 11:53 12:57 14:09 16:13 18:13 19:33
    Поликлиника №2 06:17 07:34 10:39 11:54 12:58 14:10 16:14 18:14 19:34
    3-й мкрн 06:19 07:36 10:41 11:56 13:00 14:12 16:16 18:16 19:36
    Администрация 06:20 07:38 10:43 11:58 13:02 14:14 16:18 18:18 19:38
    ул. М. Балакирева 06:21 07:40 10:45 11:59 13:03 14:16 16:20 18:20 19:40
    Банк "Возрождение" 06:23 07:42 10:47 12:01 13:05 14:18 16:22 18:22 19:42
    ул. Карла Маркса       12:04 13:08        
    а/с. Клин       12:05 13:09        
    ул. Московская 06:25 07:45 10:50     14:21 16:25 18:25 19:45
    Станкозавод 06:26 07:46 10:51     14:22 16:26 18:26 19:46
    Нефтебаза 06:27 07:47 10:52     14:23 16:27 18:27 19:47
    АО Термоприбор 06:28 07:48 10:53     14:24 16:28 18:28 19:48
    Проходная АО Термопр 06:29 07:49 10:54     14:25 16:29 18:29 19:49
    А/к.№1792 06:30 07:50 10:55     14:26 16:30 18:30 19:50