КЛИМОВСК Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №67 Климовск (ст. Гривно) – ст. Барыбино
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

КЛИМОВСК Расписание движения автобусов (все маршруты)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №67 Климовск (ст. Гривно) – ст. Барыбино

      Прямые рейсы

      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
      соц соц соц
      ст.Гривно 06:10 10:17 13:45
      Административный кор      
      МИС      
      Мотовилово      
      Ферма      
      Ф-ка игрушек 06:12 10:19 13:47
      50 км 06:15 10:22 13:50
      Сады 06:18 10:25 13:53
      Михалицы 06:20 10:27 13:55
      Сады МВД 06:22 10:29 13:57
      Подстанция 06:24 10:31 13:59
      Пов.на Романцево 06:26 10:33 14:01
      Сады Родина 06:29 10:36 14:04
      Сады Аина 06:31 10:38 14:06
      Пов.на Лесные Поляны 06:34 10:41 14:09
      Валищево      
      Ферма      
      Лесные Поляны      
      Тургенево 06:38 10:45 14:13
      Долматово 1 06:40 10:47 14:15
      Долматово 2 06:41 10:48 14:16
      Пов.на Городок 06:43 10:50 14:18
      Калачево 06:44    
      Городок 06:47    
      Зиновкино 06:52 10:51 14:19
      П/л Кристалл 06:54 10:53 14:21
      Вахромеево 06:56 10:55 14:23
      Каширское шоссе 06:58 10:57 14:25
      Госфильмофонд 07:01 11:00 14:28
      Шебанцево 07:04 11:03 14:31
      57 км 07:07 11:06 14:34
      С/х Заря Подмосковья 07:10 11:09 14:37
      С/х Заря Подмосковья 07:11 11:10 14:38
      ПМК-286 07:13 11:12 14:40
      ЦОС ВИУА 07:16 11:15 14:43
      с/х Барыбино 07:18 11:17 14:45
      ст. Барыбино 07:19 11:18 14:46
       

      (((((+)))))

      Обратные рейсы

      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
      соц соц соц
      ст. Барыбино 07:26 11:30 14:50
      с/х Барыбино 07:27 11:31 14:51
      ЦОС ВИУА 07:29 11:33 14:53
      ПМК-286 07:32 11:36 14:56
      С/х Заря Подмосковья 07:34 11:38 14:58
      С/х Заря Подмосковья 07:35 11:39 14:59
      57 км 07:38 11:42 15:02
      Шебанцево 07:41 11:45 15:05
      Госфильмофонд 07:44 11:48 15:08
      Каширское шоссе 07:47 11:51 15:11
      Вахромеево 07:49 11:53 15:13
      П/л Кристалл 07:51 11:55 15:15
      Зиновкино 07:53 11:57 15:17
      Городок   12:02  
      Калачево   12:05  
      Пов.на Городок 07:54 12:06 15:18
      Долматово 2 07:56 12:08 15:20
      Долматово 1 07:57 12:09 15:21
      Тургенево 07:59 12:11 15:23
      Лесные Поляны 08:08    
      Ферма 08:10    
      Валищево 08:12    
      Пов.на Лесные Поляны 08:14 12:15 15:27
      Сады Аина 08:16 12:17 15:29
      Сады Родина 08:18 12:19 15:31
      Пов.на Романцево 08:20 12:21 15:33
      Подстанция 08:22 12:23 15:35
      Сады МВД 08:24    
      Михалицы 08:26    
      Сады 08:28    
      50 км 08:30    
      Ф-ка игрушек 08:33    
      Ферма   12:26 15:38
      Мотовилово   12:30 15:42
      МИС   12:32 15:44
      Административный кор   12:34 15:46
      ст.Гривно 08:35 12:36 15:48