КАШИРА Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №25 Кашира – Тарасково
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

КАШИРА Расписание движения автобусов (все маршруты)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №25 Кашира – Тарасково

    Прямые рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпс_ пвсчпсв пвсчпс_ пвсчпсв
    соц соц соц соц
    ст. Кашира 04:45 09:25 11:05 16:15
    Туб.Больница 04:47 09:27 11:07 16:17
    Отделение с/х 04:50 09:30 11:10 16:20
    Администрация 04:54 09:34 11:14 16:24
    Микрорайон 04:55 09:35 11:15 16:25
    По требованию 04:57 09:37 11:17 16:27
    Пушкарская ул 05:01 09:41 11:21 16:31
    Стадион 05:04 09:44 11:24 16:34
    Стрелецкая ул 05:07 09:47 11:27 16:37
    Новые дома 05:08 09:48 11:28 16:38
    Пов.Ступино 05:10 09:50 11:30 16:40
    Дом отдыха 05:12 09:52 11:32 16:42
    Лиды 05:14 09:54 11:34 16:44
    Колтово 05:19 09:59 11:39 16:49
    Малеево 05:21 10:01 11:41 16:51
    Пов.на Тарасково 05:25 10:05 11:45 16:55
    Магазин 05:29 10:09 11:49 16:59
    Тарасково 05:31 10:11 11:51 17:01
     

    (((((+)))))

    Обратные рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпс_ пвсчпсв
    соц соц соц соц
    Тарасково 05:35 10:15 11:55 17:02
    Магазин 05:36 10:17 11:57 17:04
    Пов.на Тарасково 05:39 10:21 12:01 17:08
    Малеево 05:42 10:25 12:05 17:11
    Колтово 05:44 10:27 12:07 17:13
    Лиды 05:48 10:32 12:12 17:17
    Дом отдыха 05:50 10:34 12:14 17:20
    Пов.Ступино 05:52 10:36 12:16 17:22
    Новые дома 05:53 10:38 12:18 17:24
    Стрелецкая ул 05:54 10:39 12:19 17:25
    Кинотеатр 05:56 10:41 12:21 17:26
    Стадион 05:57 10:42 12:22 17:27
    Пушкарская ул   10:45 12:25 17:30
    По требованию   10:49 12:29 17:32
    Микрорайон   10:51 12:31 17:34
    Администрация   10:52 12:32 17:35
    Отделение с/х   10:56 12:36 17:38
    Туб.Больница   10:59 12:38 17:41
    Ямская ул 05:59      
    Гидромеханизация 06:01      
    Ильича ул 06:03      
    Баня 06:04      
    ст. Кашира 06:05 11:01 12:40 17:43