КАШИРА Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №24 Кашира – Кокино
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

КАШИРА Расписание движения автобусов (все маршруты)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №24 Кашира – Кокино

    Прямые рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпс_ пвсчпсв пвсчпсв ____пс_ пвсч__в пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Кашира 06:15 08:30 10:20 12:30 12:30 13:40 15:25 18:00 20:35
    Баня     10:21     13:41      
    Ильича ул     10:22     13:42      
    Гидромеханизация     10:24     13:44      
    Ямская ул     10:26     13:46      
    Красноармейская ул     10:28     13:48      
    Гор. Больница     10:29     13:49      
    Туб.Больница 06:17 08:32   12:32 12:32   15:27 18:02 20:37
    Отделение с/х 06:20 08:35   12:35 12:35   15:30 18:05 20:40
    Администрация 06:24 08:39   12:39 12:39   15:34 18:09 20:44
    Микрорайон 06:25 08:40   12:40 12:40   15:35 18:10 20:45
    По требованию 06:27 08:42   12:42 12:42   15:37 18:12 20:47
    Пушкарская ул 06:31 08:46   12:56 12:46   15:41 18:16 20:51
    Стадион 06:34 08:49   12:49 12:49   15:44 18:19 20:54
    Советская ул 06:36 08:51 10:30 12:51 12:51 13:50 15:46 18:21 20:56
    Стрелецкая ул 06:38 08:53 10:32 12:53 12:53 13:52 15:48 18:23 20:58
    Военная часть 06:39 08:54 10:33 12:54 12:54 13:53 15:49 18:24 20:59
    ДЭУ 18 06:41 08:56 10:35 12:56 12:56 13:55 15:51 18:26 21:01
    Аладьино 06:46 09:01 10:40 13:01 13:01 14:00 15:56 18:31 21:06
    Пов.на Центролит 06:48 09:03 10:42 13:03 13:03 14:02 15:58 18:33 21:08
    Лесничество 06:52 09:07 10:44 13:07 13:07 14:04 16:02 18:37 21:12
    пов. на Ожерелье 06:54 09:09 10:46 13:09 13:09 14:06 16:04 18:39 21:14
    Ленина 06:56 09:11 10:48 13:11 13:11 14:08 16:06 18:41 21:16
    Почта 06:57 09:12 10:50 13:12 13:12 14:10 16:07 18:42 21:17
    Клуб 1 Мая 06:58 09:13 10:52 13:13 13:13 14:12 16:08 18:43 21:18
    Вагонное депо 06:59 09:14 10:53 13:14 13:14 14:13 16:09 18:44 21:19
    По требованию 07:00 09:15 10:54 13:15 13:15 14:14 16:10 18:45 21:20
    Локомотивное депо 07:01 09:16 10:55 13:16 13:16 14:15 16:11 18:46 21:21
    Грабченки 07:04 09:19 10:58 13:19 13:19 14:18 16:14 18:49 21:24
    Кокино 07:11 09:26 11:05 13:26 13:26 14:25 16:21 18:56 21:31
     

    (((((+)))))

    Обратные рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц
    Кокино 07:20 09:40 11:20 13:40 14:50 16:30 19:00 21:35
    Грабченки 07:27 09:47 11:27 13:47 14:57 16:37 19:07 21:42
    Локомотивное депо 07:30 09:50 11:30 13:50 15:00 16:40 19:10 21:45
    По требованию 07:31 09:51 11:31 13:51 15:01 16:41 19:11 21:46
    Вагонное депо 07:32 09:52 11:32 13:52 15:02 16:42 19:12 21:47
    Клуб 1 Мая 07:33 09:53 11:34 13:53 15:04 16:43 19:13 21:48
    Почта 07:34 09:54 11:36 13:54 15:06 16:44 19:14 21:49
    Ленина 07:35 09:55 11:38 13:55 15:08 16:45 19:15 21:50
    пов. на Ожерелье 07:37 09:57 11:40 13:57 15:10 16:47 19:17 21:52
    Лесничество 07:39 09:59 11:42 13:59 15:12 16:49 19:19 21:54
    Пов.на Центролит 07:43 10:03 11:44 14:03 15:14 16:53 19:23 21:58
    Аладьино 07:45 10:05 11:45 14:05 15:15 16:55 19:25 22:00
    ДЭУ 18 07:50 10:10 11:50 14:10 15:20 17:00 19:30 22:05
    Военная часть 07:52 10:12 11:52 14:12 15:22 17:02 19:32 22:07
    Стрелецкая ул 07:53 10:13 11:53 14:13 15:23 17:03 19:33 22:08
    Советская ул     11:55   15:25      
    Кинотеатр 07:55 10:15   14:15   17:05 19:35 22:10
    Стадион 07:57 10:17   14:17   17:07 19:37 22:12
    Пушкарская ул 08:00 10:20   14:20   17:10 19:40 22:15
    По требованию 08:04 10:24   14:24   17:14 19:44 22:19
    Микрорайон 08:06 10:26   14:26   17:16 19:46 22:21
    Администрация 08:07 10:27   14:27   17:17 19:47 22:22
    Отделение с/х 08:11 10:31   14:31   17:21 19:51 22:26
    Туб.Больница 08:14 10:34   14:34   17:24 19:54 22:29
    Гор. Больница     11:56   15:26      
    Красноармейская ул     11:57   15:27      
    Ямская ул     11:59   15:29      
    Гидромеханизация     12:01   15:31      
    Ильича ул     12:03   15:33      
    Баня     12:04   15:34      
    ст. Кашира 08:16 10:36 12:05 14:36 15:35 17:26 19:56 22:31