ИСТРА Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №40 ст. Истра – Глебовская птицефабрика
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

ИСТРА Расписание движения автобусов (все маршруты)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №40 ст. Истра – Глебовская птицефабрика

    Прямые рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц
    ст. Истра 07:00 09:40   12:50 15:20 17:05  
    Детский мир 07:01 09:42   12:52 15:22 17:06  
    ГПТУ 07:03 09:43   12:53      
    ул. Босова 07:05 09:45   12:55      
    пл. Урицкого 07:09 09:48 11:15 12:58 15:24 17:09 18:30
    Сквер 07:11 09:50 11:17 13:00 15:26 17:11 18:32
    Школа им Чехова 07:13 09:52 11:19 13:02 15:28 17:13 18:34
    Музей 07:14 09:53 11:20 13:03 15:29 17:14 18:35
    АТП 07:17 09:56 11:23 13:06 15:32 17:17 18:38
    ВНИЭТО 07:19 09:58 11:25 13:08 15:34 17:19 18:40
    Новый Иерусалим 07:22 10:00 11:30 13:10 15:43 17:23 18:50
    Пов.на Кирпичный з-д 07:25 10:05 11:34 13:14 15:47 17:27 18:54
    Дачи Связь 07:27 10:07 11:36 13:16 15:49 17:29 18:56
    Дачи Красный Клин 07:28 10:09 11:37 13:17 15:50 17:30 18:57
    пов. на Мансурово 07:29 10:10 11:38 13:18 15:51 17:31 18:58
    Дачи - 65 км 07:31 10:12 11:40 13:20 15:53 17:33 19:00
    Пов.на Глебовскую пт 07:32 10:15 11:43 13:23 15:56 17:35 19:02
    Хлебокомбинат 07:33 10:16 11:44 13:24 15:57 17:36 19:03
    ст. Холщевики 07:34 10:17 11:45 13:25 16:00 17:37 19:05
    Столовая 07:36 10:19 11:47 13:27 16:02 17:39 19:07
    Администрация с/о 07:38 10:21 11:49 13:29 16:04 17:40 19:09
    Овощной магазин 07:39 10:22 11:50 13:30 16:05 17:41 19:10
    Глебовская Птицефабр 07:40 10:23 11:51 13:31 16:06 17:42 19:11
     

    (((((+)))))

    Обратные рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    _____св пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц
    Глебовская Птицефабр 07:50 07:50 10:29 11:55 13:36 16:10 17:51 19:15
    Овощной магазин 07:52 07:52 10:30 11:56 13:37 16:11 17:52 19:16
    Администрация с/о 07:54 07:54 10:32 11:58 13:38 16:12 17:53 19:17
    Столовая 07:56 07:56 10:33 12:00 13:40 16:14 17:55 19:19
    ст. Холщевики 07:58 07:58 10:35 12:02 13:42 16:16 17:57 19:21
    Хлебокомбинат 07:59 07:59 10:37 12:03 13:44 16:18 17:58 19:22
    Пов.на Глебовскую пт 08:00 08:00 10:39 12:04 13:45 16:19 17:59 19:23
    Дачи - 65 км 08:02 08:02 10:42 12:07 13:48 16:22 18:01 19:25
    пов. на Мансурово 08:04 08:04 10:44 12:09 13:50 16:24 18:03 19:26
    Дачи Красный Клин 08:05 08:05 10:45 12:10 13:51 16:25 18:04 19:27
    Дачи Связь 08:06 08:06 10:46 12:11 13:52 16:27 18:05 19:28
    Пов.на Кирпичный з-д 08:08 08:08 10:48 12:13 13:54 16:29 18:07 19:30
    Новый Иерусалим 08:14 08:14 10:53 12:18 13:59 16:34 18:12 19:34
    АТП 08:16 08:16 10:55 12:20 14:00 16:35 18:13 19:35
    Музей 08:19 08:19 10:58 12:23 14:03 16:38 18:16 19:38
    Школа им Чехова 08:21 08:21 11:00 12:25 14:04 16:40 18:17 19:39
    Больница   08:27            
    Поликлиника   08:28            
    Гортоп   08:29            
    Сквер   08:31            
    пл. Урицкого     11:05       18:21  
    Почта 08:25 08:34   12:29 14:07 16:44   19:42
    Детский мир 08:28 08:37   12:32 14:08 16:47   19:45
    ст. Истра 08:30 08:38   12:34 14:09 16:49   19:46