ЕГОРЬЕВСК Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №67 Егорьевск – Радовицкий Мох
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

ЕГОРЬЕВСК Расписание движения автобусов (все маршруты)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №67 Егорьевск – Радовицкий Мох

    Прямые рейсы

      Остановочные пункты Время отправления
      п______ п______ _____с_
      соц соц соц
      Егорьевск 09:30 17:30 17:30
      Бережки 09:38 17:38 17:38
      с. Николо-Крутины 09:40 17:40 17:40
      Семёновская - 1 09:42 17:42 17:42
      Семёновская - 2 09:43 17:43 17:43
      Щеголево 09:48 17:48 17:48
      Юрцово (поворот) 09:50 17:50 17:50
      Юрцово 09:51 17:51 17:51
      Фильчаково 09:55 17:55 17:55
      Песье 09:58 17:58 17:58
      Астанино 10:00 18:00 18:00
      Подрядниково 10:03 18:03 18:03
      Парыкино - 1 10:07 18:07 18:07
      Парыкино - 2 10:08 18:08 18:08
      Владычино - 1 10:09 18:09 18:09
      Владычино - 2 10:10 18:10 18:10
      Бутово 10:13 18:13 18:13
      Жабки 10:15 18:15 18:15
      Антипино 10:17 18:17 18:17
      Алешино 10:19 18:19 18:19
      Шарапово 2 10:22 18:22 18:22
      Шарапово 1 10:24 18:24 18:24
      По требованию 10:26 18:26 18:26
      Терехово 10:30 18:30 18:30
      Бармино 10:32 18:32 18:32
      По требованию 10:33 18:33 18:33
      Середниково 2 10:35 18:35 18:35
      Середниково 1 10:38 18:38 18:38
      Самойлиха 1 10:40 18:40 18:40
      Самойлиха 2 10:42 18:42 18:42
      Дубровка 1 10:45 18:45 18:45
      Дубровка 2 10:47 18:46 18:47
      Красная Горка 10:48 18:47 18:48
      Подлесная 10:50 18:48 18:50
      Голыгино 10:54 18:51 18:54
      По требованию 10:55 18:52 18:55
      Харлампеево 10:57 18:54 18:57
      Обухово 11:00 18:57 19:00
      Санаторий 11:02 18:59 19:02
      Сельма 11:08 19:05 19:08
      40-й бор 11:10 19:07 19:10
      По требованию 11:13 19:10 19:13
      Радовицкий Мох 11:15 19:12 19:15

    Обратные рейсы

      Остановочные пункты Время отправления
      п______ п____с_
      соц соц
      Радовицкий Мох 06:30 15:05
      По требованию 06:32 15:07
      40-й бор 06:34 15:09
      Сельма 06:35 15:10
      Санаторий 06:40 15:15
      Обухово 06:42 15:17
      Харлампеево 06:44 15:19
      По требованию 06:46 15:21
      Голыгино 06:47 15:22
      Подлесная 06:50 15:25
      Красная Горка 06:52 15:27
      Дубровка 2 06:53 15:28
      Дубровка 1 06:55 15:30
      Самойлиха 2 06:58 15:33
      Самойлиха 1 07:00 15:35
      Середниково 1 07:02 15:37
      Середниково 2 07:05 15:40
      По требованию 07:07 15:42
      Бармино 07:08 15:43
      Терехово 07:10 15:45
      По требованию 07:14 15:49
      Шарапово 1 07:16 15:51
      Шарапово 2 07:18 15:53
      Алешино 07:21 15:56
      Антипино 07:23 15:58
      Жабки 07:25 16:00
      Бутово 07:27 16:02
      Владычино - 2 07:30 16:05
      Владычино - 1 07:31 16:06
      Парыкино - 2 07:32 16:07
      Парыкино - 1 07:33 16:08
      Подрядниково 07:37 16:12
      Астанино 07:40 16:15
      Песье 07:42 16:17
      Фильчаково 07:45 16:20
      Юрцово 07:49 16:24
      Юрцово (поворот) 07:50 16:25
      Щеголево 07:52 16:27
      Семёновская - 2 07:57 16:32
      Семёновская - 1 07:58 16:33
      с. Николо-Крутины 08:00 16:35
      Бережки 08:02 16:37
      Егорьевск 08:10 16:45