ДОРОХОВО Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №38 Дорохово – Руза
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

ДОРОХОВО Расписание движения автобусов (все рейсы)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №38 Дорохово – Руза

    Прямые рейсы

      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      ст. Дорохово 05:24   07:19 07:25 10:05   13:50 15:29   17:18
      Мебельная 05:26   07:32 07:27 10:07   13:52 15:31   17:19
      Дом культуры 05:27   07:33 07:28 10:08   13:53 15:32   17:20
      Старо 05:31   07:37 07:32 10:10   13:57 15:36   17:24
      Алексино                   17:28
      пов. на Алексино 05:32   07:38 07:33 10:11   13:58 15:37   17:31
      Лыщиково 05:33   07:39 07:34 10:12   13:59 15:38   17:32
      Еськино 05:35   07:41 07:36 10:14   14:01 15:40   17:33
      Марьино 05:37   07:43 07:38 10:16   14:03 15:42   17:35
      Старо-Николаево 05:41   07:46 07:41 10:18   14:06 15:46   17:39
      По требованию 05:43   07:48 07:43     14:08 15:48   17:41
      Кожино (санаторий) 05:44 05:46 07:49 07:47   11:56 14:11 15:49 16:00 17:46
      По требованию   05:47 07:50 07:48   12:07 14:12   16:01 17:47
      Старо-Николаево   05:49 07:51 07:51   12:10 14:15   16:03 17:49
      Марьино   05:53       12:14     16:07  
      Еськино   05:55       12:16     16:09  
      Лыщиково   05:57       12:18     16:11  
      пов. на Алексино   05:58       12:19     16:12  
      Старо   05:59       12:20     16:13  
      Дом культуры   06:03       12:24     16:17  
      Мебельная   06:04       12:25     16:18  
      ст. Дорохово   06:25       12:40     16:20  
      Лобково     07:53 07:55     14:19     17:52
      Мосгаз     07:55 07:57     14:21     17:54
      С/х.Тучковский     07:56 07:59     14:23     17:56
      Нестерово     07:57              
      Городок     07:58              
      Березка     07:59              
      Старая Руза     08:00              
      Санаторная     08:02              
      Малеевка     08:03              
      Калибр     08:04              
      пов на Горбово     08:05              
      Декоративное     08:06              
      ГЭС     08:07              
      Часовой     08:09              
      Н.Теряево     08:11              
      Кожеизделие     08:12              
      Гараж     08:13              
      Пуговичная     08:14              
      Мастерские     08:15              
      КБО     08:16              
      Руза     08:17              

       
      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчпсв пвсчпсв
      соц соц
      ст. Дорохово 18:50 19:45
      Мебельная 18:52 19:47
      Дом культуры 18:53 19:48
      Старо 18:56 19:52
      пов. на Алексино 18:57 19:53
      Лыщиково 18:58 19:54
      Еськино 18:59 19:56
      Марьино 19:01 19:58
      Старо-Николаево 19:04 20:02
      По требованию 19:06 20:04
      Кожино (санаторий) 19:09 20:06
      По требованию 19:11 20:08
      Старо-Николаево 19:12 20:10
      Лобково 19:14 20:13
      Мосгаз 19:16 20:15
      С/х.Тучковский 19:18 20:17
      Нестерово 19:19 20:18
      Городок 19:20 20:19
      Березка 19:21 20:20
      Старая Руза 19:22 20:21
      Санаторная 19:24 20:23
      Малеевка 19:25 20:24
      Калибр 19:26 20:25
      пов на Горбово 19:27 20:26
      Декоративное 19:28 20:27
      ГЭС 19:29 20:28
      Часовой 19:31 20:30
      Н.Теряево 19:32 20:31
      Кожеизделие 19:33 20:32
      Гараж 19:35 20:34
      Пуговичная 19:36 20:35
      Мастерские 19:37 20:36
      КБО 19:38 20:37
      Руза 19:39 20:40

    Обратные рейсы

      Остановочные пункты Время отправления
      пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
      соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
      Руза 04:31 05:59 07:02     13:00   17:12 18:00  
      КБО 04:32 06:00 07:03     13:09   17:23 18:16  
      Мастерские 04:33 06:01 07:04     13:10   17:24 18:17  
      Пуговичная 04:34 06:02 07:05     13:11   17:25 18:18  
      Гараж 04:35 06:03 07:06     13:12   17:26 18:19  
      Кожеизделие 04:36 06:04 07:07     13:14   17:27 18:20  
      Н.Теряево 04:37 06:05 07:08     13:15   17:28 18:21  
      Часовой 04:39 06:07 07:10     13:17   17:29 18:22  
      ГЭС 04:40 06:08 07:11     13:19   17:30 18:23  
      Декоративное 04:41 06:09 07:12     13:20   17:31 18:24  
      пов на Горбово 04:42 06:10 07:13     13:21   17:32 18:25  
      Калибр 04:43 06:11 07:14     13:22   17:33 18:26  
      Малеевка 04:44 06:12 07:15     13:23   17:34 18:27  
      Санаторная 04:45 06:13 07:16     13:25   17:36 18:28  
      Старая Руза 04:48 06:15 07:18     13:27   17:38 18:30  
      Березка 04:50 06:16 07:19     13:28   17:39 18:31  
      Городок 04:51 06:17 07:20     13:29   17:40 18:32  
      Нестерово 04:52 06:18 07:21     13:30   17:41 18:33  
      С/х.Тучковский 04:53 06:19 07:22 08:16 12:30 13:31 14:24 17:42 18:34 18:00
      Мосгаз 04:54 06:20 07:25 08:18 12:32 13:34 14:26 17:45 18:35 18:02
      Лобково 04:55 06:22 07:27 08:20 12:34 13:36 14:28 17:47 18:37 18:04
      Старо-Николаево 04:58 06:25 07:31 08:23 12:37 13:40 14:32 17:49 18:40 18:07
      По требованию 05:00 06:27 07:33 08:25 12:39 13:42 14:35 17:51 18:41 18:09
      Кожино (санаторий) 05:03 06:31 07:38 08:42 12:45 13:48 14:37 17:53 18:44 18:15
      По требованию 05:04 06:32 07:39 08:43 12:46 13:49 14:39 17:54 18:45 18:16
      Старо-Николаево 05:06 06:34 07:43 08:46 12:49 13:52 14:41 17:56 18:47 18:19
      Марьино 05:10 06:37 07:47 08:50 12:54 13:57 14:45 17:58 18:50 18:23
      Еськино 05:12 06:39 07:49 08:52 12:56 13:59 14:47 18:00 18:52 18:25
      Лыщиково 05:14 06:41 07:52 08:53 12:59 14:01 14:49 18:01 18:53 18:27
      пов. на Алексино 05:15 06:42 07:53 08:54 13:00 14:02 14:50 18:02 18:55 18:28
      Алексино       08:58            
      Старо 05:16 06:43 07:54 09:03 13:01 14:04 14:51 18:03 18:56 18:29
      Дом культуры 05:20 06:47 07:58 09:07 13:06 14:08 14:55 18:06 18:58 18:33
      Мебельная 05:21 06:48 07:59 09:09 13:08 14:09 14:56 18:07 18:59 18:34
      ст. Дорохово 05:23 06:50 08:15 09:10 13:28 14:21 14:58 18:08 19:00 18:36