БАЛАШИХА Расписание движения автобусов. Расписание автобусов на 2022 год автобус №32 а/с Звёздная – Заря
Расписание движения автобусов по московской области
 

 

 

 

 

 

БАЛАШИХА Расписание движения автобусов (все маршруты)


 

Расписание автобусов на 2022 год автобус №32 а/с Звёздная – Заря

    Прямые рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
    соц соц соц соц соц соц соц
    а/с Звездная 06:20 09:15 10:45 11:50 14:10 14:55 18:20
    Котельная 06:21 09:16 10:46 11:51 14:11 14:56 18:21
    Московский бульвар 06:22 09:17 10:48 11:52 14:12 14:58 18:22
    Поликлиника №4 06:23 09:19 10:50 11:53 14:13 15:00 18:23
    ДОЗ 06:24 09:21 10:52 11:54 14:14 15:02 18:24
    Хлопкопрядильная ф-к 06:27 09:23 10:55 11:57 14:17 15:07 18:27
    ст. Балашиха 06:29 09:24 10:57 12:00 14:20 15:10 18:30
    ул. Зелёная 06:30 09:26 10:58 12:02 14:22 15:11 18:33
    Автошкола 06:33 09:28 11:01 12:06 14:26 15:12 18:36
    ул. Крупской 06:34 09:29 11:03 12:08 14:28 15:13 18:39
    Пл.Славы 06:36 09:31 11:05 12:10 14:30 15:15 18:42
    АТС 06:38 09:32 11:07 12:12 14:32 15:17 18:43
    ул. Терешковой 06:40 09:33 11:09 12:14 14:34 15:19 18:45
    Столовая 06:42 09:35 11:11 12:16 14:36 15:22 18:46
    Бассейн Альбатрос              
    24-й км 06:46 09:37 11:15 12:21 14:41 15:26 18:48
    СоюзДорНИИ 06:48 09:38 11:17 12:24 14:44 15:27 18:49
    Лесная 06:49 09:40 11:19 12:26 14:46 15:28 18:50
    Безменково 06:50 09:42 11:21 12:27 14:47 15:29 18:51
    пов. на мкр-н Северн              
    Северный 06:53 09:46 11:25 12:30 14:50 15:35 18:55
    Лесной городок              
    НИИРадио 06:57 09:50 11:31 12:34 14:54 15:37 18:59
    ЦОК 07:01 09:54 11:34 12:38 14:58 15:41 19:04
    КПП 07:06 09:59 11:37 12:42 15:02 15:45 19:07
    Заря 07:08 10:01 11:40 12:45 15:05 15:50 19:10
     

    (((((+)))))

    Обратные рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__
    соц соц соц соц соц соц соц соц
    Заря 07:26 07:26 10:25 11:55 13:00 15:25 16:20 19:30
    КПП 07:28 07:30 10:27 11:59 13:02 15:29 16:22 19:34
    ЦОК 07:33 07:33 10:31 12:05 13:07 15:35 16:27 19:40
    НИИРадио 07:39 07:36 10:36 12:08 13:11 15:38 16:31 19:43
    Лесной городок                
    Северный 07:43 07:43 10:40 12:12 13:15 15:42 16:35 19:47
    пов. на мкр-н Северн 07:46 07:46 10:42 12:14 13:18 15:44 16:38 19:49
    Безменково 07:47 07:49 10:45 12:17 13:21 15:47 16:41 19:53
    Лесная 07:49 07:52 10:48 12:20 13:24 15:50 16:44 19:56
    СоюзДорНИИ 07:51 07:57 10:49 12:26 13:27 15:56 16:47 20:00
    24-й км 07:52 08:01 10:50 12:30 13:28 16:00 16:48 20:03
    Бассейн Альбатрос                
    Столовая 07:54 08:08 10:52 12:38 13:31 16:05 16:51 20:09
    ул. Терешковой 07:56 08:13 10:53 12:43 13:32 16:09 16:52 20:13
    АТС 07:58 08:17 10:54 12:47 13:34 16:12 16:54 20:17
    Пл.Славы 07:59 08:20 10:55 12:50 13:35 16:15 16:55 20:20
    ул. Крупской 08:00 08:24 10:56 12:54 13:38 16:19 16:57 20:24
    Автошкола 08:01 08:25 10:58 12:56 13:40 16:22 16:58 20:27
    ул. Зелёная 08:03 08:28 11:00 12:59 13:42 16:24 16:59 20:29
    ст. Балашиха 08:05 08:29 11:01 13:00 13:43 16:25 17:00 20:30
    Хлопкопрядильная ф-к 08:07 08:30 11:03 13:01 13:45 16:26 17:02 20:31
    ДОЗ 08:09 08:33 11:05 13:04 13:48 16:28 17:05 20:32
    Поликлиника №4 08:10 08:35 11:06 13:06 13:50 16:30 17:07 20:33
    Московский бульвар 08:11 08:37 11:08 13:07 13:52 16:32 17:08 20:34
    Котельная                
    а/с Звездная 08:15 08:40 11:11 13:10 13:55 16:35 17:10 20:37